Second Marché .FR aout 2011
E-concept anime le second marché des noms de domaine en .FR en rachetant infos.fr (10 000 €), marrant.fr (1 000 €) et ridicule.fr (1 000 €). La marque de mode BA&SH achète 5 000 euros le nom de domaine bash.fr pour son e-boutique. Looki France continue ses emplettes de noms de domaine ludiques (lire notre article) avec une nouvelle acquisition jeuxdeguerre.fr (2 500 €). La société américaine Ning.com, plateforme de création de votre propre site web de socialisation, débourse 1 800 euros pour son nom de domaine équivalent en .FR. Le métamoteur de recherche québécois mamma.com récupère pour 1 500 euros mamma.fr. L’agence de web-consulting I Biere spécialisée pour les acteurs français du marché de la boisson et apéritif rachète soif.fr, 1 050 dollars américains.
Noms de domaines | Nouveau titulaire | Date de la transaction chez Sedo | Montant | Devise | Usage | Mise à jour des informations | |
infos.fr | E-Concept (FR) | 2011-08-08 | 10 000 | EUR | Site d'informations version beta | 24/10/2011 | |
megaupload.fr | Anonyme | 2011-08-04 | 6 000 | USD | Page inaccessible | 13/10/2011 | |
chien.fr | BZH 5 Limited (FR) | 2011-08-15 | 5 500 | EUR | Page inaccessible | 13/10/2011 | |
bash.fr | BA&SH (FR) | 2011-08-11 | 5 000 | EUR | E-Boutique de la marque de mode BA&SH | 13/10/2011 | |
jeuxdeguerre.fr | Looki France (FR) | 2011-08-01 | 2 500 | EUR | Site en construction | 13/10/2011 | |
domiciliations.fr | Meilleurs Domiciliations (FR) | 2011-08-01 | 2 300 | EUR | Page registrar Gandi | 14/10/2011 | |
trw.fr | Corporation Service Company (FR) | 2011-08-12 | 2 000 | EUR | Page blanche | 14/10/2011 | |
ning.fr | Anonyme | 2011-07-29 | 1 800 | EUR | Plateforme de création de votre propre site web de socialisation | 14/10/2011 | |
mamma.fr | Marcaria (FR) | 2011-08-01 | 1 500 | EUR | Redirection vers le meta moteur de recherche mamma.com | 14/10/2011 | |
elu.fr | Anonyme | 2011-07-26 | 1 490 | EUR | Page parking Sedo | 14/10/2011 | |
superprix.fr | Group NBT (FR) | 2011-07-29 | 1 385 | USD | Page registrar 1&1 | 14/10/2011 | |
soif.fr | I Biere sas (FR) | 2011-08-24 | 1 050 | USD | Agence de web-consulting, régie publicitaire internet spécialisée pour les acteurs français du marché de la boisson et apéritif | 14/10/2011 | |
ridicule.fr | e-concept (FR) | 2011-07-27 | 1 000 | EUR | Page registrar 1&1 | 24/10/2011 | |
assuranceentreprise.fr | AssurBack (FR) | 2011-08-02 | 1 000 | EUR | Page registrar Gandi | 14/10/2011 | |
marrant.fr | e-concept (FR) | 2011-08-22 | 1 000 | EUR | Page inaccessible | 24/10/2011 | |
webphone.fr | Anonyme | 2011-08-25 | 1 000 | EUR | Page parking | 14/10/2011 | |
animaleries.fr | Anonyme | 2011-07-26 | 750 | EUR | Page registrar OVH | 14/10/2011 | |
francenews.fr | Domain Directors (FR) | 2011-07-28 | 750 | EUR | Site d'informations sur la France | 14/10/2011 | |
ditto.fr | Marcaria (FR) | 2011-08-19 | 750 | EUR | Moteur de recherche | 14/10/2011 |
Vous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaVous souhaitez racheter un nom de domaine ? Contactez nos experts ProDomaines. Découvrez les autres rubriques de nos actualités du second marché