.FR, classement 2011 des bureaux d'enregistrement
Le registre des noms de domaine en .FR a publié l’édition 2011 de l’observatoire du marché des noms de domaine en France. L’Afnic divulgue le nombre de noms de domaine en .FR gérés par les trente premiers bureaux d’enregistrement. Ces chiffres permettent de comparer les performances annuelles des différents « registrars » sur le .FR.
En 2011, la croissance du .FR est de 17 % sur un an. Le .FR dépasse les 2,1 millions noms de domaine enregistrés et représente un tiers des dépôts en France, juste derrière le .COM.
L’observatoire de l’Afnic communique le nom et le nombre de .FR en gestion chez les trente plus importants « registrars ». Les autres suffixes (.COM, .NET, .EU, extensions étrangères) ne sont pas pris en compte.
.FR, classement 2011 des bureaux d'enregistrement
Classement | Evolution | Société | Nombre de .FR gérés en juillet 2011 | Nombre de .FR gérés en juillet 2010 | Différence de .FR entre 2010 et 2011 | % évolution sur le portefeuille de .FR géré par le bureau d'enregistrement en 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | OVH (FR) | 605 826 | 483 233 | 122 593 | 20,24 |
2 | * | 1&1 (DE) | 317 737 | 267 105 | 50 632 | 15,94 |
3 | * | Gandi (FR) | 231 629 | 203 543 | 28 086 | 12,13 |
4 | * | Amen (FR) | 80 842 | 77 949 | 2 893 | 3,58 |
5 | * | Online (FR) | 71 684 | 62 336 | 9 348 | 13,04 |
6 | plus 3 | PagesJaunes (FR) | 53 192 | 35 244 | 17 948 | 33,74 |
7 | moins 1 | NordNet (FR) | 52 981 | 48 238 | 4 743 | 8,95 |
8 | * | Namebay (MC) | 48 727 | 44 555 | 4 172 | 8,56 |
9 | moins 2 | EuroDNS (LU) | 43 249 | 45 099 | -1 850 | -4,28 |
10 | * | France Télécom (FR) | 34 008 | 34 240 | -232 | -0,68 |
11 | * | Indom (FR) | 31 745 | 29 921 | 1 824 | 5,75 |
12 | * | LWS (FR) | 28 991 | 20 763 | 8 228 | 28,38 |
13 | plus 1 | ELB Multimedia (FR) | 20 435 | 16 699 | 3 736 | 18,28 |
14 | moins 1 | Melbourne IT (AU) | 20 050 | 17 617 | 2 433 | 12,13 |
15 | Entrée | Key-Systems (DE) | 15 885 | 15 885 | ||
16 | plus 7 | Ascio (DK) | 15 796 | 8 308 | 7 488 | 47,40 |
17 | moins 2 | Web Intelligence (FR) | 15 044 | 13 898 | 1 146 | 7,62 |
18 | * | Cronon (DE) | 14 850 | 12 632 | 2 218 | 14,94 |
19 | * | Viaduc (FR) | 13 043 | 10 281 | 2 762 | 21,18 |
20 | moins 4 | Nameshield (FR) | 12 963 | 13 309 | -346 | -2,67 |
21 | moins 4 | Mailclub (FR) | 12 535 | 13 241 | -706 | -5,63 |
22 | moins 1 | Linkeo (FR) | 12 280 | 9 302 | 2 978 | 24,25 |
23 | Plus 1 | Tucows (CA) | 11 162 | 8 147 | 3 015 | 27,01 |
24 | moins 2 | AB Connect (FR) | 10 001 | 8 741 | 1 260 | 12,60 |
25 | plus 2 | SFR (FR) | 7 896 | 6 413 | 1 483 | 18,78 |
26 | moins 1 | NFrance Conseil (FR) | 6 814 | 7 254 | -440 | -6,46 |
27 | plus 3 | CSC (US) | 6 682 | 5 858 | 824 | 12,33 |
28 | moins 2 | Arsys (FR) | 6 509 | 7 159 | -650 | -9,99 |
29 | Entrée | MarkMonitor(US) | 6 292 | 6 292 | ||
30 | Entrée | InterNetX (DE) | 6 140 | 6 140 |
(*) Classement identique à celui de 2010
Depuis deux ans, le top 5 du classement est inchangé. L’avance de l’hébergeur roubaisien OVH s’accroit fortement (120 000 .FR supplémentaires, plus 20 %). Il est le leader incontestable du nombre de .FR gérés et distance largement 1&1 (plus 16 %) qui compte presque la moitié moins de .FR. Gandi (3ième) gagne 50 000 nouveaux .FR et croit son portefeuille de 12 %. Amen reste sur une croissance faible (4 %) et sent le souffle d’un autre hébergeur Online en hausse de 13 %.
Le premier changement du classement est en faveur de Pages Jaunes (plus 33 %) qui gagne trois places. Conséquence, le FAI NordNet perd une place malgré une hausse flirtant les 9 %. Le « registrar » monégasque Namebay (plus 8,6 %) reste accroché à sa 8ième place. Dans le top 10, le luxembourgeois EuroDNS et France Telecom (moins 0,7 %) sont les seuls bureaux d’enregistrement à perdre des .FR (moins 4 %).
Après une baisse de 2,8 % en 2010, Indom (racheté par le groupe britannique NBT 16,9 millions d’euros en décembre 2010) repasse au dessus de la ligne des 30 000 .FR (plus 5,75 %).
A partir de la quinzième place, les positions sont très serrées. En 2011, 10 000 noms de domaine en .FR permettent aux bureaux d’enregistrement d’être dans le Top 24. Ce seuil symbolique positionnait un « registrar » au 19ième rang l’année dernière. Les places sont de plus en plus chères et les bureaux d’enregistrement étrangers (16 % contre 14,5% l’an dernier) réalisent globalement de belles performances : l’allemand Key-Systems est 15ième, le danois Ascio gagne sept places (plus 47 %), le canadien Tucows croit de 27 % son portefeuille de .FR…
A contrario, les prestataires français à destination des entreprises Nameshield (moins 2,7 %) et Mailclub (moins 5,6 %) perdent tous les deux quatre places. L’hébergeur NFrance Conseil recule d’une place (moins 6,5 %), Arsys perd 10 % de ses .FR. Les français Domaine.fr ou Drim sortent du classement 2011 au profit des étatsuniens MarkMonitor et de l’allemand InterNetX.
Pour en savoir plus :