Classement des extensions Internet novembre 2012 : la croissance du .FR
Le .FR français gagne une place au classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de novembre 2012. L’extension nationale française au 14e rang mondial dépasse le .IT italien et vise le .COM.AU australien. Dans le reste du classement, retrouvez les fortes croissances des .CA canadiens, .CZ tchèques, .CO.NZ néozélandais, .PT portugais ou des .FI finlandais.
18ième en novembre 2011, les noms de domaine en .FR continuent de progresser et ont gagné quatre places en un an. Certes, le .FR est relégué très loin des champions allemands (15,2 millions de .DE), britanniques (10,2 millions de .CO.UK) ou néerlandais (5,1 millions de .NL) mais sa croissance régulière lui permet de gagner des points. Les deux millions et demi de noms de domaine en .FR devraient être franchis d’ici la fin de l’année 2012 avec une hausse supérieure à 2 % tous les deux mois. En novembre 2012, la progression est de 2,1 % par rapport à septembre 2012 ; un score supérieur au .IT italien dépassé (15ième, 1,46 %) et au .COM.AU australien (13e, 1,49 %) situé à moins de 75 000 noms de domaine de là.
Dans le reste du classement, deux pays organisateurs des deux derniers sommets ICANN vont franchir des caps symboliques dans les prochaines semaines. Le .CA canadien s’approche des deux millions de noms de domaine. Tout comme le .FR en juillet 2012, le .CA canadien devrait bénéficier d’une hausse des dépôts avec la possibilité d’enregistrer à partir du 13 janvier 2013 des noms de domaine comportant des caractères accentués (IDN) français.
La République Tchèque se prépare à atteindre son premier million de noms de domaine en .CZ à la faveur d’une croissance proche des 2 %.
Le Portugal est à la moitié de ce chemin. Le demi-million de noms de domaine portugais a été franchi, favorisé par l’ouverture des .PT à tous en mai 2012.
La Nouvelle-Zélande a aussi dépassé les 500 000 noms de domaine. Ce cap a été atteint avec le lancement d’une nouvelle extension de second niveau, le .KIWI.NZ, surnom donné aux néozélandais. La Finlande a également communiqué sur ses statistiques d’enregistrement en annonçant 300 000 noms de domaine en .FI. Accédez aux précédents classements.
Classement Novembre 2012 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Novembre 2012 (*) | Progression % / classement précédent |
---|---|---|---|
1 | .com - Générique | 105 902 853 | 0,75 |
2 | .de - Allemagne | 15 261 069 | 0,32 |
3 | .net - Générique, Réseaux | 14 932 928 | 0,38 |
4 | .tk - Tokelau | 10 828 101 | * |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 200 916 | * |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 120 456 | 0,19 |
7 | .info - Générique | 7 617 914 | -3,39 |
8 | .nl - Pays-Bas | 5 103 091 | 1,09 |
9 | .cn - Chine | 4 129 514 | * |
10 | .ru - Russie | 4 125 248 | 2,85 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 706 202 | 0,84 |
12 | .br - Brésil | 3 255 537 | 6,48 |
13 | .au - Australie | 2 559 111 | 1,49 |
14 | .fr - France | 2 486 697 | 2,10 |
15 | .it - Italie | 2 477 422 | 1,46 |
16 | .pl - Pologne | 2 401 018 | 0,44 |
17 | .ar - Argentine | 2 352 911 | * |
18 | .biz - Générique | 2 291 521 | 0,28 |
19 | .ca - Canada | 1 998 391 | 1,49 |
20 | .us - États-Unis | 1 794 144 | -0,21 |
21 | .ch - Suisse | 1 734 170 | 1,48 |
22 | .es – Espagne | 1 596 547 | 0,90 |
23 | .co - Colombie | 1 364 700 | 1,75 |
24 | .be - Belgique | 1 336 112 | 1,30 |
25 | .jp - Japon | 1 309 997 | 0,45 |
26 | .se - Suède | 1 249 996 | 1,64 |
27 | .dk - Danemark | 1 206 216 | 1,11 |
28 | .kr - Corée du Sud | 1 193 027 | -4,12 |
29 | .at - Autriche | 1 182 940 | 0,78 |
30 | .mobi - Générique, Mobile | 1 029 741 | -1,69 |
31 | .in - Inde | 1 000 000 | * |
32 | .cz - République Tchèque | 999 402 | 1,92 |
33 | .RUSSIE (IDN TLD) en cyrillique | 846 770 | 2,12 |
34 | .ua - Ukraine | 681 035 | -0,74 |
35 | .me - Monténégro, Personnel | 650 000 | 22,64 |
36 | .hu - Hongrie | 621 929 | 0,14 |
37 | .mx - Mexique | 614 282 | 2,00 |
38 | .no - Norvège | 561 484 | 1,79 |
39 | .tw - Taiwan | 518 708 | -0,01 |
40 | .nz - Nouvelle Zélande | 508 547 | 2,10 |
41 | .pt - Portugal | 500 000 | 0,87 |
42 | .cl - Chili | 397 795 | 1,19 |
43 | .vn - Viêt Nam | 332 279 | 5,04 |
44 | .tr - Turquie | 317 538 | 1,81 |
45 | .fi - Finlande | 304 734 | 1,76 |
46 | .ir – Iran, Islamic Republic of | 298 762 | 7,43 |
47 | .中国 / .CHINE (IDN TLD) en chinois | 294 670 | 1,17 |
48 | .sk - Slovaquie | 290 616 | 2,97 |
49 | .tel - Générique, Annuaire | 245 268 | -7,18 |
50 | .il - Israël | 234 010 | 0,72 |
51 | .name - Générique, Nom | 228 428 | -0,93 |
52 | .hk - Hong Kong | 213 716 | 0,49 |
53 | .my - Malaisie | 206 373 | 1,67 |
54 | .asia - Générique, Asie | 200 884 | 1,53 |
55 | .ie - Irlande | 182 464 | * |
56 | .pro - Générique, Professionnel | 159 334 | 3,02 |
57 | .lt - Lituanie | 151 862 | 1,17 |
58 | .sg - Singapour | 143 887 | 0,64 |
59 | .xxx - Générique, Adulte | 139 814 | 2,33 |
60 | .su - Union Soviétique | 109 999 | * |
61 | .si - Slovénie | 105 681 | 1,19 |
62 | .lv - Lettonie | 101 000 | 1,00 |
63 | .ae - Emirats Arabes Unis | 100 000 | * |
64 | .hr - Croatie | 78 242 | -1,14 |
65 | .kz - Kazakhstan | 77 744 | 3,27 |
66 | .rs - Serbie | 74 800 | 1,91 |
67 | .uy - Uruguay | 74 255 | * |
68 | .lu - Luxembourg | 71 512 | 1,37 |
69 | .li - Liechtenstein | 69 828 | 0,98 |
70 | .ee - Estonie | 67 845 | 1,05 |
71 | .pe - Pérou | 65 184 | 1,85 |
72 | .cat - Générique, Catalogne | 58 353 | 8,43 |
73 | .ma - Maroc | 43 354 | * |
74 | .jobs - Générique, Emploi | 41 758 | 0,14 |
75 | .is - Islande | 40 998 | 2,28 |
76 | .ng - Nigéria | 40 000 | -4,76 |
77 | .sa - Arabie Saoudite | 27 669 | * |
78 | .HONGKONG (IDN TLD) en chinois | 26 024 | 0,34 |
79 | .ke - Kenya | 25 885 | 3,16 |
80 | .travel - Générique, Tourisme | 23 806 | -1,30 |
81 | .am - Arménie | 20 825 | 1,89 |
82 | .re - La Réunion | 19 614 | 3,59 |
83 | .tn - Tunisie | 15 855 | * |
84 | .az - Azerbaidjan | 15 642 | 2,68 |
85 | .uz - Ouzbékistan | 15 595 | 1,91 |
86 | .coop - Générique, Coopérative | 14 797 | 0,46 |
87 | .cr - Costa Rica | 14 628 | 1,28 |
88 | .ba - Bosnie Herzegovine | 14 199 | 5,07 |
89 | .py - Paraguay | 13 592 | 2,56 |
90 | .ly – Lybie | 13 341 | 2,99 |
91 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
92 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 048 | 0,85 |
93 | .ps - Palestine | 7 834 | * |
94 | .ni - Nicaragua | 6 945 | 0,62 |
95 | .срб / .SERBIE (IDN TLD) en serbe | 6 805 | 2,93 |
96 | .tz - Tanzanie | 5 448 | * |
97 | .dz - Algérie | 4 483 | 2,37 |
98 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
99 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
100 | .IRAN (IDN TLD) en persan | 3 660 | * |
101 | .lb - Liban | 3 413 | * |
102 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
103 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 500 | * |
104 | .cu - Cuba | 2 326 | * |
105 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
106 | .alsaudiah / .ARABIESAOUDITE (IDN TLD) en arabe | 1 861 | 0,05 |
107 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
108 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
109 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
110 | .ml - Mali | 450 | * |
111 | .museum - Générique, Musée | 437 | -0,68 |
112 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en chinois | 247 | 0,41 |
113 | .falasteen / .PALESTINE (IDN TLD) en arabe | 159 | * |
114 | .km - Comores | 67 | * |
115 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en tamul | 14 | 0,00 |
* Extension dont le registre n'a pas communiqué ces derniers chiffres depuis le précédent classement |