Classement des extensions septembre 2014 : le .COM plus rapide que l'ensemble des NewgTLDs

Le classement des enregistrements de noms de domaine par extension du mois de septembre 2014 (*) conforte un .COM toujours aussi saillant. Lors des deux derniers mois, l'extension symbole d'internet a gagné 1,2 million de noms de domaine supplémentaires, soit plus que le million supplémentaire d'adresses déposées dans les centaines NewgTLDs. Parmi ces nouvelles extensions internet, les .CLUB, .GURU ou .EMAIL affichent de saines dynamiques tout comme les nouveaux suffixes géographiques .BERLIN, .LONDON ou .TOKYO.

Le .COM reste la valeur refuge des adresses internet. Sa croissance n'est aucunement entamée (renforcée ?) par les centaines de nouveaux suffixes qui inondent le marché. Dans le reste du classement des extensions classiques, la Chine est le seul pays majeur a progressé de 3 % et a approché des 11 millions de .CN après avoir dépassé les 10 millions en mai 2014. Autre territoire dynamique : l'Union Européenne dont le .EU s'approche des quatre millions de noms de domaine. Le .FR a dépassé durant l'été les 2,8 millions de noms de domaine en .FR et lance durant cette rentrée une campagne de promotion pour réussir-en.fr.

Des nouveaux entrants légitimes pour la réussite des NewgTLDs

Première nouvelle extension internet en volume, le .XYZ et sa croissance artificielle (cf classement juillet 2014) ternissent le programme NewgTLDs dont un des objectifs est d'ouvrir de nouveaux territoires numériques. Le solide .CLUB et ses premiers vrais 100 000 enregistrements payants confirment cet axe sain de développement. Les 40 000 .EMAIL ont également du sens même si ils ne sont pas à l'abri des cybersquatteurs. Un tiers malintentionné a ainsi enregistré 4 000 adresses litigieuses en .EMAIL squattant Garnier, Sanofi ou Sheraton.

Les dépôts dans les nouvelles extensions internet se répartissent en trois grandes catégories :

  • spéculateurs dont une partie non négligeable de cybersquatteurs
  • titulaires de droits antérieurs procédant à des achats souvent préventifs
  • nouveaux entrants qui s'approprient intelligemment ces nouveaux espaces de nommage

Cette dernière catégorie sera déterminante pour le succès du programme. Jean-Marc Rio, architecte de profession, a enfin son nom de domaine correspondant à son patronyme et à son métier (rio.archi). Les producteurs landais du groupe Larerre pour une agriculture durable vont pouvoir vendre des légumes bio sous legume.bio. L'association Produit en Bretagne dispose d'une adresse internet produitenbretagne.bzh adaptée à son territoire... Les nouvelles extensions internet ont ici tous leur sens.

(*) Chiffres arrêtés au 22/09/2014

Classement Septembre 2014 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en Septembre 2014 (*) Progression % / classement précédent Juillet 2014
1 .com - Générique 116 916 716 1,04
2 .tk - Tokelau, Gratuit 26 315 007 6,47
3 .de - Allemagne 15 775 947 0,20
4 .net - Générique, Réseaux 15 692 916 0,34
5 .cn - Chine 10 906 655 3,12
6 .uk  - Royaume-Uni 10 548 454 -0,25
7 .org - Générique, Organisation 10 427 805 0,08
8 .info - Générique 5 705 508 0,26
9 .nl  - Pays-Bas 5 504 627 0,40
10 .ru - Russie 4 884 504 -0,61
11 .eu - Union Européenne 3 958 562 3,46
12 .br - Brésil 3 488 984 1,35
13 .ar - Argentine 3 000 000 *
14 .au - Australie 2 899 071 1,22
15 .fr - France 2 801 843 0,47
16 .biz - Générique 2 749 484 1,03
17 .it - Italie 2 697 689 0,61
18 .pl - Pologne 2 517 361 0,94
19 .ca - Canada 2 268 530 0,99
20 .ch - Suisse 1 885 627 *
21 .us - États-Unis 1 867 923 -0,58
22 .es - Espagne 1 738 732 0,45
23 .co - Colombie 1 704 646 *
24 .be - Belgique 1 479 553 0,77
25 .jp - Japon 1 380 843 0,46
26 .se - Suède 1 309 072 -0,64
27 .in - Inde 1 283 554 *
28 .dk - Danemark 1 265 908 0,03
29 .at - Autriche 1 233 421 0,29
30 .cz - République Tchèque 1 155 955 1,28
31 .mobi - Générique, Mobile 1 097 636 -7,69
32 .kr  - Corée du Sud 973 292 *
33 .co.za - Afrique du sud 913 429 *
34 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 845 932 1,82
35 .tw - Taiwan 720 996 -4,25
36 .mx - Mexique 712 685 1,73
37 .me - Monténégro, Personnel 709 062 *
38 .ua - Ukraine 682 155 -1,16
39 .hu - Hongrie 646 790 -0,13
40 .no - Norvège 638 334 0,89
41 .ir - Iran 552 746 3,47
42 .nz - Nouvelle Zélande 551 402 -0,08
43 .xyz - (NewgTLD) 520 772 86,53
44 .vn - Viêt Nam 519 471 5,30
45 .cl - Chili 471 905 0,31
46 .tr - Turquie 354 325 0,19
47 .fi - Finlande 352 547 0,89
48 .asia - Générique, Asie 342 551 -6,23
49 .sk - Slovaquie 316 500 1,00
50 .gr - Grèce 312 646 *
51 .pw - Palau, Professionnel  302 305 *
52 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 282 507 1,42
53 .pt - Portugal 239 112 -0,21
54 .hk - Hong Kong 237 883 1,24
55 .il - Israël 226 846 -0,12
56 .my - Malaisie 223 626 3,56
57 .name - Générique, Nom 200 453 -2,34
58 .ie - Irlande 196 789 7,21
59 .lt - Lituanie 166 717 0,90
60 .sg - Singapour 165 348 2,34
61 .tel - Générique, Annuaire 143 285 -22,88
62 .berlin - (NewgTLD) 139 090 1,66
63 .pro - Générique, Professionnel 129 614 -1,64
64 .su - Union Soviétique 118 891 -0,61
65 .kz - Kazakhstan 114 661 2,60
66 .si - Slovénie 113 532 1,10
67 .co.id - Indonésie 109 000 *
68 .xxx - Générique, Adulte 108 975 -1,11
69 .club - (NewgTLD) 108 747 35,03
70 .lv - Lettonie 105 995 *
71 .ae - Emirats Arabes Unis 102 000 *
72 .hr - Croatie 85 428 1,14
73 .rs - Serbie 82 982 -0,46
74 .lu - Luxembourg 82 299 0,92
75 .pe - Pérou 80 896 1,80
76 .ee - Estonie 77 715 1,73
77 .cat - Générique, Catalogne 75 489 3,75
78 .by - Biélorussie 73 115 *
79 .guru - (NewgTLD) 71 556 10,83
80 .uy - Uruguay 69 703 -0,63
81 .wang - (NewgTLD) 68 512 122,59
82 .li - Liechtenstein 65 063 *
83 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 59 110 *
84 .is - Islande 50 163 1,40
85 .ma - Maroc 50 104 *
86 .photography - (NewgTLD) 45 329 12,69
87 .jobs - Générique, Emploi 45 075 0,73
88 .london - (NewgTLD) 40 949 43462,77
89 .email - (NewgTLD) 40 680 15,67
90 .link - (NewgTLD) 39 263 15,61
91 .ke - Kenya 38 052 5,63
92 .today - (NewgTLD) 37 522 24,87
93 .sa - Arabie Saoudite 36 597 7,85
94 .xn--3ds443g (在线) - (NewgTLD) 35 933 6,32
95 .tips - (NewgTLD) 30 207 16,93
96 .company - (NewgTLD) 29 547 26,63
97 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 27 330 3,03
98 .solutions - (NewgTLD) 25 896 28,86
99 .md - Moldavie 23 876 *
100 .center - (NewgTLD) 23 558 25,52
101 .tokyo - (NewgTLD) 23 195 5281,67
102 .tn - Tunisie 23 170 3,13
103 .re - La Réunion 23 156 0,87
104 .az - Azerbaïdjan 22 966 0,73
105 .am - Arménie 22 193 -0,12
106 .expert - (NewgTLD) 21 812 27,35
107 .technology - (NewgTLD) 20 090 15,18
108 .ag - Antigua-et-Barbuda 19 598 *
109 .travel - Générique, Tourisme 19 598 -0,30
110 .directory - (NewgTLD) 18 968 11,99
111 .uz - Ouzbékistan 18 412 1,29
112 .ml - Mali 18 135 *
113 .hamburg - (NewgTLD) 17 833 Entrée
114 .xn--fiq228c5hs (中文网) - (NewgTLD) 17 499 12,51
115 .koeln - (NewgTLD) 16 870 Entrée
116 .qa - Qatar 16 728 *
117 .ninja - (NewgTLD) 16 044 37,66
118 .cr - Costa Rica 15 791 1,75
119 .sexy - (NewgTLD) 15 538 7,69
120 .ng - Nigéria 15 329 *
121 .ba - Bosnie Herzégovine 15 325 1,30
122 .py - Paraguay 15 087 *
123 .photos - (NewgTLD) 15 065 18,65
124 .gt - Guatemala 15 048 0,64
125 .ly - Lybie 14 073 -1,55
126 .gallery - (NewgTLD) 14 059 14,15
127 .land - (NewgTLD) 13 622 9,51
128 .clothing - (NewgTLD) 13 400 10,25
129 .cy - Chypre 13 137 *
130 .agency - (NewgTLD) 12 960 33,53
131 .international - (NewgTLD) 12 924 25,21
132 .bike - (NewgTLD) 12 841 9,59
133 .academy - (NewgTLD) 12 802 20,80
134 .rocks - (NewgTLD) 12 352 11443,93
135 .systems - (NewgTLD) 12 253 21,74
136 .training - (NewgTLD) 11 611 21,59
137 .estate - (NewgTLD) 11 610 8,10
138 .support - (NewgTLD) 11 466 23,22
139 .education - (NewgTLD) 11 427 24,45
140 .voting - (NewgTLD) 10 430 Entrée
141 .house - (NewgTLD) 10 151 26,48
142 .rentals - (NewgTLD) 9 922 21,80
143 .photo - (NewgTLD) 9 800 22,73
144 .zone - (NewgTLD) 9 757 33,68
145 .webcam - (NewgTLD) 9 429 8,17
146 .wien - (NewgTLD) 9 351 2191,91
147 .marketing - (NewgTLD) 9 312 26,81
148 .aero - Générique, Aéronautique 9 218 0,96
149 .services - (NewgTLD) 9 179 1527,48
150 .events - (NewgTLD) 9 083 37,50
151 .wiki - (NewgTLD) 8 864 19,44
152 .equipment - (NewgTLD) 8 765 6,53
153 .tz - Tanzanie 8 173 *
154 .coop - Générique, Coopérative 7 907 1,40
155 .singles - (NewgTLD) 7 817 4,39
156 .kiwi - (NewgTLD) 7 785 27,43
157 .management - (NewgTLD) 7 684 17,89
158 .vegas - (NewgTLD) 7 604 Entrée
159 .media - (NewgTLD) 7 513 Entrée
160 .ni - Nicaragua 7 498 2,01
161 .reviews - (NewgTLD) 7 474 42,25
162 .properties - (NewgTLD) 7 326 *
163 .website - (NewgTLD) 7 302 Entrée
164 .buzz - (NewgTLD) 7 287 19,67
165 .coffee - (NewgTLD) 7 273 24,07
166 .graphics - (NewgTLD) 7 247 13,00
167 .uno - (NewgTLD) 7 206 7,31
168 .ps - Palestine 7 150 *
169 .immobilien - (NewgTLD) 7 107 15,07
170 .mu - Ile Maurice 6 923 *
171 .consulting - (NewgTLD) 6 893 6109,91
172 .ventures - (NewgTLD) 6 826 8,82
173 .gift - (NewgTLD) 6 724 9,42
174 .kaufen - (NewgTLD) 6 699 4825,74
175 .tattoo - (NewgTLD) 6 650 4,07
176 .construction - (NewgTLD) 6 359 12,13
177 .domains - (NewgTLD) 6 349 15,16
178 .menu - (NewgTLD) 6 343 14,52
179 .careers - (NewgTLD) 6 117 12,67
180 .dz - Algérie 6 003 2,16
181 .holdings - (NewgTLD) 5 971 7,47
182 .cool - (NewgTLD) 5 965 35,94
183 .boutique - (NewgTLD) 5 961 32,14
184 .lighting - (NewgTLD) 5 649 9,65
185 .trade - (NewgTLD) 5 612 22,88
186 .institute - (NewgTLD) 5 599 21,40
187 .social - (NewgTLD) 5 503 56,16
188 .pm - St Pierre et Miquelon 5 257 *
189 .holiday - (NewgTLD) 5 237 16,69
190 .camera - (NewgTLD) 5 188 11,55
191 .kitchen - (NewgTLD) 5 174 12,67
192 .pics - (NewgTLD) 5 120 22,52
193 .repair - (NewgTLD) 5 110 16,56
194 .xn--czru2d (商城) - (NewgTLD) 5 110 228,41
195 .bio - (NewgTLD) 4 953 Entrée
196 .shoes - (NewgTLD) 4 913 9,96
197 .cu - Cuba 4 866 0,25
198 .plumbing - (NewgTLD) 4 859 5,45
199 .church - (NewgTLD) 4 829 Entrée
200 .tools - (NewgTLD) 4 784 1473,68
201 .contractors - (NewgTLD) 4 773 7,89
202 .enterprises - (NewgTLD) 4 772 15,77
203 .community - (NewgTLD) 4 602 56,64
204 .farm - (NewgTLD) 4 571 34,20
205 .jo - Jordanie 4 398 *
206 .works - (NewgTLD) 4 382 49,51
207 .camp - (NewgTLD) 4 198 19,57
208 .builders - (NewgTLD) 4 043 16,41
209 .sn - Sénégal 4 000 *
210 .computer - (NewgTLD) 3 972 15,10
211 .guide - (NewgTLD) 3 957 Entrée
212 .ai - Anguilla  3 900 *
213 .solar - (NewgTLD) 3 863 25,79
214 .diamonds - (NewgTLD) 3 813 8,23
215 .ruhr - (NewgTLD) 3 753 10,38
216 .cologne - (NewgTLD) 3 715 Entrée
217 .xn--q9jyb4c (みんな) - (NewgTLD) 3 605 0,03
218 .foundation - (NewgTLD) 3 524 38,52
219 .digital - (NewgTLD) 3 521 Entrée
220 .cheap - (NewgTLD) 3 520 31,79
221 .vacations - (NewgTLD) 3 488 27,49
222 .watch - (NewgTLD) 3 479 33,76
223 .pub - (NewgTLD) 3 436 6262,96
224 .glass - (NewgTLD) 3 390 20,09
225 .tf - Terres australes et Antarctique 3 388 *
226 .dental - (NewgTLD) 3 339 Entrée
227 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 3 297 -6,81
228 .codes - (NewgTLD) 3 269 19,39
229 .reisen - (NewgTLD) 3 247 Entrée
230 .care - (NewgTLD) 3 217 Entrée
231 .cab - (NewgTLD) 3 216 14,12
232 .af - Afghanistan 3 208 *
233 .build - (NewgTLD) 3 198 28,13
234 .nagoya - (NewgTLD) 3 198 53,60
235 .cards - (NewgTLD) 3 165 1351,83
236 .recipes - (NewgTLD) 3 111 11,67
237 .florist - (NewgTLD) 3 109 10,17
238 .pictures - (NewgTLD) 3 106 Entrée
239 .voyage - (NewgTLD) 3 072 10,50
240 .career - (NewgTLD) 3 047 1099,61
241 .futbol - (NewgTLD) 3 031 38,21
242 .discount - (NewgTLD) 3 028 Entrée
243 .red - (NewgTLD) 2 925 55,67
244 .parts - (NewgTLD) 2 873 42,79
245 .limo - (NewgTLD) 2 856 15,30
246 Iran en perse (IDN TLD) / .ایران 2 769 -1,95
247 .onl - (NewgTLD) 2 764 29,28
248 .lb - Liban 2 763 *
249 .bargains - (NewgTLD) 2 744 20,51
250 .life - (NewgTLD) 2 708 Entrée
251 .dance - (NewgTLD) 2 630 32,09
252 .clinic - (NewgTLD) 2 587 Entrée
253 .ci - Cote d'Ivoire 2 500 *
254 .fitness - (NewgTLD) 2 485 Entrée
255 .moe - (NewgTLD) 2 437 Entrée
256 .jetzt - (NewgTLD) 2 427 44,72
257 .bar - (NewgTLD) 2 420 952,17
258 .global - (NewgTLD) 2 419 Entrée
259 .yt - Mayotte 2 416 *
260 .wf - Wallis et Futuna 2 401 *
261 .gop - (NewgTLD) 2 395 Entrée
262 .blue - (NewgTLD) 2 287 75,92
263 .supplies - (NewgTLD) 2 284 45,02
264 .university - (NewgTLD) 2 282 Entrée
265 .partners - (NewgTLD) 2 265 62,48
266 .wtf - (NewgTLD) 2 184 Entrée
267 .ink - (NewgTLD) 2 179 72,12
268 .report - (NewgTLD) 2 162 106,69
269 .productions - (NewgTLD) 2 149 75,29
270 .capital - (NewgTLD) 2 117 4310,42
271 .dating - (NewgTLD) 2 097 33,06
272 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية.  2 013 0,00
273 .condos - (NewgTLD) 2 011 24,37
274 .exposed - (NewgTLD) 2 005 37,23
275 .toys - (NewgTLD) 1 997 Entrée
276 .xn--ngbc5azd (شبكة) - (NewgTLD) 1 988 *
277 .cash - (NewgTLD) 1 975 Entrée
278 .limited - (NewgTLD) 1 950 Entrée
279 .xn--6frz82g (移动) - (NewgTLD) 1 919 30,81
280 .vision - (NewgTLD) 1 910 1719,05
281 .supply - (NewgTLD) 1 875 56,38
282 .catering - (NewgTLD) 1 867 55,84
283 .bid - (NewgTLD) 1 835 48,58
284 .tax - (NewgTLD) 1 831 Entrée
285 .cleaning - (NewgTLD) 1 802 37,14
286 .versicherung - (NewgTLD) 1 790 Entrée
287 .ҚАЗ / Kazakhstan en russe (IDN TLD) 1 778 2,72
288 .tienda - (NewgTLD) 1 770 36,26
289 .cruises - (NewgTLD) 1 700 44,56
290 .kim - (NewgTLD) 1 694 43,93
291 .fish - (NewgTLD) 1 661 107,63
292 .haus - (NewgTLD) 1 658 Entrée
293 .flights - (NewgTLD) 1 628 30,87
294 .ceo - (NewgTLD) 1 616 17,78
295 .gratis - (NewgTLD) 1 601 Entrée
296 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) - (NewgTLD) 1 599 0,50
297 .moda - (NewgTLD) 1 571 1685,23
298 .ad - Andorre 1 500 *
299 .town - (NewgTLD) 1 499 Entrée
300 .engineering - (NewgTLD) 1 476 1558,43