Classement des extensions Internet de novembre 2013 : un million de noms de domaine chinois supplémentaires
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de novembre 2013 est marqué par la forte hausse continue des noms de domaine en .CN (Chine). Dans le reste du classement, l’Argentine, l’Inde et le Portugal signent de belles progressions.
La Chine gagne un nouveau million de noms de domaine enregistrés .CN depuis septembre 2013. Une croissance solide suite à la réouverture de la zone chinoise aux titulaires étrangers mi 2012. Depuis juillet 2012, le .CN a tout simplement gagné 5 300 000 nouveaux noms de domaine déposés ! La croissance sur les deux derniers mois est supérieure à 13 % ; un score record dans le top 20 des extensions mondiales.
Même les noms de domaine gratuits distribués sous le .TK ne tiennent pas le rythme chinois. L’extension gratuite (+ 6,48 % tout de même) franchit la barre symbolique 20 millions de domaines enregistrés.
Argentine, Inde, Portugal en hausse
Parmi les extensions payantes, le Portugal signe un beau retour avec une hausse de 10 % sur les deux derniers mois. Le .PT approche désormais les 600 000 noms de domaine.
Deux grandes extensions millionnaires ont mis à jour leurs statistiques qui bouleversent le classement. L’Argentine, qui accueille le 48ième meeting de l’ICANN en novembre 2013, annonce désormais 2,8 millions de noms de domaine enregistrés en .COM.AR. Ce nouveau chiffre fait grimper de trois places le pays argentin assis désormais au 13ième rang mondial.
L’Inde progresse de cinq rangs en dévoilant la nouvelle statistique de 1,7 millions de noms de enregistrés qui classe le .IN à la 22ième place. Dans le reste du classement, plusieurs extensions fortes font du surplace : .NET (+ 0,01 %), .EU européen (+ 0,04 %), .PL polonais (+ 0,01 %) ou le .AT autrichien (+ 0,08 %). Rien de grave par rapport à l’extension générique .INFO qui perd presque 5 % de son parc de noms de domaine en deux mois. Plus inquiétant, l’extension idéale pour les sites d’information, compte en novembre 2013, 6 300 000 noms de domaine, soit 1,7 millions de .INFO en moins que les 8 millions dénombrés en mai 2011.
Classement Novembre 2013 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Novembre 2013 (*) | Progression % / classement précédent |
1 | .com - Générique | 112 071 447 | 0,53 |
2 | .tk - Tokelau, Gratuit | 20 358 257 | 6,48 |
3 | .de - Allemagne | 15 624 956 | 0,78 |
4 | .net - Générique, Réseaux | 15 461 653 | 0,01 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 600 000 | 1,34 |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 322 118 | 0,37 |
7 | .cn - Chine | 8 831 043 | 13,10 |
8 | .info - Générique | 6 391 422 | -4,49 |
9 | .nl - Pays-Bas | 5 354 027 | 0,85 |
10 | .ru - Russie | 4 875 400 | 2,48 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 704 561 | 0,04 |
12 | .br - Brésil | 3 315 758 | 1,08 |
13 | .ar - Argentine | 2 800 000 | 12,00 |
14 | .au - Australie | 2 751 426 | 0,78 |
15 | .fr - France | 2 691 341 | 1,46 |
16 | .it - Italie | 2 622 475 | 1,41 |
17 | .pl - Pologne | 2 456 682 | 0,01 |
18 | .biz - Générique | 2 449 581 | 1,69 |
19 | .ca - Canada | 2 156 126 | 1,78 |
20 | .us - États-Unis | 1 838 323 | -0,34 |
21 | .ch - Suisse | 1 816 048 | 1,14 |
22 | .in - Inde | 1 700 000 | 36,00 |
23 | .es – Espagne | 1 695 564 | 0,89 |
24 | .co - Colombie | 1 500 000 | * |
25 | .be - Belgique | 1 426 878 | 1,51 |
26 | .jp - Japon | 1 353 143 | 0,53 |
27 | .se - Suède | 1 322 053 | 1,76 |
28 | .dk - Danemark | 1 247 649 | 0,75 |
29 | .at - Autriche | 1 210 432 | 0,08 |
30 | .mobi - Générique, Mobile | 1 124 940 | 2,10 |
31 | .cz - République Tchèque | 1 091 219 | 1,82 |
32 | .kr - Corée du Sud | 1 059 298 | -11,16 |
33 | .co.za - Afrique du sud | 872 045 | * |
34 | .RUSSIE РФ (IDN TLD) en cyrillique | 837 117 | 2,74 |
35 | .tw - Taiwan | 745 281 | * |
36 | .nu - Iles Niues, New (nouveau) | 700 000 | * |
37 | .me - Monténégro, Personnel | 697 326 | 0,00 |
38 | .mx - Mexique | 686 787 | 2,43 |
39 | .ua - Ukraine | 671 131 | -2,06 |
40 | .hu - Hongrie | 639 101 | 0,73 |
41 | .no - Norvège | 602 268 | 1,65 |
42 | .pt - Portugal | 590 278 | 10,35 |
43 | .nz - Nouvelle Zélande | 540 506 | 0,46 |
44 | .asia - Générique, Asie | 509 581 | 5,48 |
45 | .ir - Iran | 447 549 | 5,27 |
46 | .cl - Chili | 446 855 | 2,20 |
47 | .vn - Viêt Nam | 431 144 | 6,55 |
48 | .tr - Turquie | 340 811 | 0,60 |
49 | .fi - Finlande | 332 109 | 1,49 |
50 | .sk - Slovaquie | 302 949 | 1,68 |
51 | .gr - Grèce | 300 000 | * |
52 | .中国 / .CHINE (IDN TLD) en chinois | 266 631 | -2,47 |
53 | .pw - Palau, Professionnel | 250 000 | * |
54 | .il - Israël | 228 908 | -3,61 |
55 | .hk - Hong Kong | 225 146 | 0,42 |
56 | .name - Générique, Nom | 212 491 | -0,59 |
57 | .tel - Générique, Annuaire | 196 390 | -5,70 |
58 | .ie - Irlande | 184 334 | * |
59 | .my - Malaisie | 178 721 | 2,37 |
60 | .lt - Lituanie | 159 976 | 1,04 |
61 | .pro - Générique, Professionnel | 155 343 | 0,58 |
62 | .sg - Singapour | 153 135 | 0,45 |
63 | .su - Union Soviétique | 125 088 | 2,01 |
64 | .xxx - Générique, Adulte | 120 914 | 0,42 |
65 | .si - Slovénie | 110 602 | 1,10 |
66 | .lv - Lettonie | 105 995 | * |
67 | .co.id - Indonésie | 103 882 | * |
69 | .ae - Emirats Arabes Unis | 100 000 | * |
70 | .kz - Kazakhstan | 96 997 | 3,96 |
71 | .hr - Croatie | 81 451 | 1,33 |
72 | .rs - Serbie | 80 938 | 0,99 |
73 | .lu - Luxembourg | 78 174 | 1,54 |
74 | .pe - Pérou | 73 996 | 2,77 |
75 | .by - Biélorussie | 73 000 | * |
76 | .ee - Estonie | 72 577 | 2,45 |
77 | .cat - Générique, Catalogne | 68 416 | 2,36 |
78 | .uy - Uruguay | 67 979 | 0,71 |
79 | .li - Liechtenstein | 65 638 | -1,14 |
80 | .is - Islande | 46 212 | 2,34 |
81 | .jobs - Générique, Emploi | 44 256 | 0,31 |
82 | .ma - Maroc | 43 354 | * |
83 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
84 | .sa - Arabie Saoudite | 31 105 | 1,80 |
85 | .ke - Kenya | 30 085 | 2,35 |
86 | .HONGKONG (IDN TLD) en chinois | 27 009 | -2,49 |
87 | .md - Moldavie | 22 773 | * |
88 | .re - La Réunion | 22 301 | 2,70 |
90 | .am - Arménie | 21 766 | 1,44 |
91 | .travel - Générique, Tourisme | 20 209 | -1,88 |
92 | .tn - Tunisie | 18 664 | 5,27 |
93 | .az - Azerbaidjan | 18 126 | * |
94 | .uz - Ouzbékistan | 17 074 | 0,97 |
95 | .qa - Qatar | 16 178 | * |
96 | .py - Paraguay | 15 385 | 2,45 |
97 | .cr - Costa Rica | 15 098 | 0,79 |
98 | .ba - Bosnie Herzegovine | 14 672 | 0,71 |
99 | .gt - Guatemala | 14 215 | 5,09 |
100 | .ly – Lybie | 13 572 | * |
101 | .cy - Chypre | 11 025 | * |
102 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
103 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 744 | 1,27 |
104 | .coop - Générique, Coopérative | 7 531 | -24,56 |
105 | .ni - Nicaragua | 7 151 | 1,46 |
106 | .ps - Palestine | 7 094 | * |
107 | .tz - Tanzanie | 6 954 | * |
108 | .dz - Algérie | 5 298 | 3,46 |
109 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
110 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
111 | .срб / .SERBIE (IDN TLD) en serbe | 3 769 | -3,41 |
112 | .lb - Liban | 3 413 | * |
113 | .IRAN (IDN TLD) en persan | 2 698 | -14,73 |
114 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
115 | .cu - Cuba | 2 364 | -0,25 |
116 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 357 | * |
117 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
118 | .alsaudiah / .ARABIESAOUDITE (IDN TLD) en arabe | 1 950 | 1,77 |
119 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
120 | .ҚАЗ / .KAZAKHSTAN (IDN TLD) en russe | 1 598 | -27,20 |
121 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
122 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
123 | .ml - Mali | 450 | * |
124 | .museum - Générique, Musée | 434 | -0,23 |
125 | .va - Vatican | 262 | * |
126 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en chinois | 202 | 0,50 |
127 | .falasteen / .PALESTINE (IDN TLD) en arabe | 163 | * |
128 | .rw - Rwanda | 160 | * |
129 | .km - Comores | 67 | * |
130 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en tamul | 15 | 0,00 |
131 | .post - Générique, Poste | 11 | 37,50 |
Pour en savoir plus : Accédez aux précédents classements des extensions