Classement des extensions Internet de septembre 2013 : le top 30 stable
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de septembre 2013 n'a pas connu de bouleversement durant l'été. Aucune des trente premières extensions mondiales n'a changé de rang. Une stabilité qui cache de fortes progressions (Chine, États-Unis, Russie) mais aussi quelques baisses (ex : .INFO) avant l'arrivée des premières nouvelles extensions internet espérées en octobre 2013.
Il faut remonter jusqu'à la 35ième position de ce classement de rentrée avant de trouver un changement ; le .TW, extension pays de Taïwan, grimpe de quatre places avec une croissance supérieure à 6 %. Une seule extension connaît une progression plus importante : le .TK des Tokelau. Le suffixe dont l'enregistrement de noms de domaine est gratuit continue sa folle augmentation et vise désormais la barre des 20 millions d'enregistrements.
Les extensions européennes connaissent une croissance ralentie avec des scores inférieurs à un point comme l'Allemagne (+ 0,07 %), l'Autriche (+ 0,05 %), le Danemark (+ 0,23 %), la France (+ 0,35 %) ou l'Italie (+ 0,33 %). Le .EU recule même d'un dixième (- 0,01 %) ! Le .INFO affiche une santé inquiétante avec une baisse de 3,45 %. L'extension générique ne compte plus que 7,6 millions de noms de domaine en septembre 2013 contre 8,3 millions il y a 18 mois (cf classement de mars 2012). A contrario, la Chine (7ième) gagne presque 300 000 nouveaux noms de domaine durant l'été (+ 3,36 %). La Russie (10ième, + 2,88 %) et les États-Unis (20ième, + 3,15 %) sont également sur de belles dynamiques.
Il faut également noter le démarrage exceptionnel du .PW, extension pays de Palau markétée pour les Professionnels du Web. Nouveau venu dans le classement des extensions en mai 2013, le .PW est désormais tout proche du top 50. Le registre a annoncé durant le 47ième sommet ICANN à Durban avoir dépassé les 250 000 dépôts de noms de domaine en .PW. Une performance statistique étudiée de près par les porteurs de projets de nouvelles extensions internet qui devront se faire une place parmi le millier de nouveaux suffixes attendus progressivement à partir d'octobre 2013.
Classement Septembre 2013 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Septembre 2013 (*) | Progression % / classement précédent |
1 | .com - Générique | 111 476 933 | 0,81 |
2 | .tk - Tokelau, Gratuit | 19 118 740 | 7,24 |
3 | .de - Allemagne | 15 504 792 | 0,07 |
4 | .net - Générique, Réseaux | 15 460 439 | 0,17 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 460 115 | * |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 284 293 | 0,47 |
7 | .cn - Chine | 7 808 360 | 3,36 |
8 | .info - Générique | 6 691 674 | -3,45 |
9 | .nl - Pays-Bas | 5 309 125 | 0,81 |
10 | .ru - Russie | 4 757 635 | 2,88 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 703 240 | -0,01 |
12 | .br - Brésil | 3 280 402 | 1,18 |
13 | .au - Australie | 2 730 138 | 1,23 |
14 | .fr - France | 2 652 702 | 0,35 |
15 | .it - Italie | 2 586 024 | 0,33 |
16 | .ar - Argentine | 2 500 000 | * |
17 | .pl - Pologne | 2 456 407 | -0,62 |
18 | .biz - Générique | 2 408 791 | 0,85 |
19 | .ca - Canada | 2 118 521 | 1,24 |
20 | .us - États-Unis | 1 844 661 | 3,15 |
21 | .ch - Suisse | 1 795 635 | * |
22 | .es – Espagne | 1 680 627 | 0,65 |
23 | .co - Colombie | 1 500 000 | * |
24 | .be - Belgique | 1 405 672 | 0,80 |
25 | .jp - Japon | 1 345 966 | 0,41 |
26 | .se - Suède | 1 299 229 | 0,47 |
27 | .in - Inde | 1 250 000 | * |
28 | .dk - Danemark | 1 238 404 | 0,23 |
29 | .at - Autriche | 1 209 430 | 0,05 |
30 | .kr - Corée du Sud | 1 192 431 | 11,08 |
31 | .mobi - Générique, Mobile | 1 101 824 | 2,94 |
32 | .cz - République Tchèque | 1 071 710 | 1,36 |
33 | .co.za - Afrique du sud | 872 045 | * |
34 | .RUSSIE РФ (IDN TLD) en cyrillique | 814 824 | 1,71 |
35 | .tw - Taiwan | 745 281 | 6,27 |
36 | .nu - Iles Niues, New (nouveau) | 700 000 | * |
37 | .me - Monténégro, Personnel | 697 326 | 1,72 |
38 | .ua - Ukraine | 685 237 | -0,36 |
39 | .mx - Mexique | 670 501 | 1,56 |
40 | .hu - Hongrie | 634 438 | -0,11 |
41 | .no - Norvège | 592 482 | 0,66 |
42 | .nz - Nouvelle Zélande | 538 019 | 0,75 |
43 | .pt - Portugal | 534 907 | -0,54 |
44 | .asia - Générique, Asie | 483 125 | 10,64 |
45 | .cl - Chili | 437 235 | 1,95 |
46 | .ir - Iran | 425 145 | 9,71 |
47 | .vn - Viêt Nam | 404 639 | 2,14 |
48 | .tr - Turquie | 338 771 | 0,51 |
49 | .fi - Finlande | 327 231 | 1,00 |
50 | .sk - Slovaquie | 297 943 | -0,47 |
51 | .中国 / .CHINE (IDN TLD) en chinois | 273 384 | 0,09 |
52 | .pw - Palau, Professionnel | 250 000 | 400,00 |
53 | .il - Israël | 237 482 | -0,20 |
54 | .hk - Hong Kong | 224 207 | 2,83 |
55 | .name - Générique, Nom | 213 747 | -0,97 |
56 | .tel - Générique, Annuaire | 208 250 | -2,02 |
57 | .ie - Irlande | 184 334 | * |
58 | .my - Malaisie | 174 589 | 3,13 |
59 | .lt - Lituanie | 158 330 | 0,89 |
60 | .pro - Générique, Professionnel | 154 441 | -1,86 |
61 | .sg - Singapour | 152 449 | 2,44 |
62 | .su - Union Soviétique | 122 625 | 1,18 |
63 | .xxx - Générique, Adulte | 120 409 | 10,92 |
64 | .si - Slovénie | 109 403 | 0,77 |
65 | .lv - Lettonie | 105 995 | 2,82 |
66 | .co.id - Indonésie | 103 882 | * |
67 | .ae - Emirats Arabes Unis | 100 000 | 0,00 |
69 | .kz - Kazakhstan | 93 302 | 2,82 |
69 | .hr - Croatie | 80 380 | 0,57 |
70 | .rs - Serbie | 80 143 | 0,88 |
71 | .lu - Luxembourg | 76 988 | 1,24 |
72 | .by - Biélorussie | 73 000 | * |
73 | .pe - Pérou | 72 002 | 2,23 |
74 | .ee - Estonie | 70 843 | 1,35 |
75 | .uy - Uruguay | 67 503 | -6,97 |
76 | .cat - Générique, Catalogne | 66 841 | 4,11 |
77 | .li - Liechtenstein | 66 395 | * |
78 | .is - Islande | 45 155 | 1,69 |
79 | .jobs - Générique, Emploi | 44 120 | 0,43 |
80 | .ma - Maroc | 43 354 | * |
81 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
82 | .sa - Arabie Saoudite | 30 556 | 1,59 |
83 | .ke - Kenya | 29 393 | 3,12 |
84 | .HONGKONG (IDN TLD) en chinois | 27 698 | 7,72 |
85 | .md - Moldavie | 22 773 | * |
86 | .re - La Réunion | 21 715 | 1,36 |
87 | .am - Arménie | 21 458 | 1,71 |
88 | .travel - Générique, Tourisme | 20 597 | -0,80 |
89 | .az - Azerbaidjan | 18 126 | 0,60 |
90 | .tn - Tunisie | 17 730 | 2,47 |
91 | .uz - Ouzbékistan | 16 910 | 1,62 |
92 | .qa - Qatar | 16 178 | * |
93 | .py - Paraguay | 15 017 | 1,97 |
94 | .cr - Costa Rica | 14 979 | 0,88 |
95 | .ba - Bosnie Herzegovine | 14 568 | -1,25 |
96 | .ly – Lybie | 13 572 | * |
97 | .gt - Guatemala | 13 527 | * |
98 | .cy - Chypre | 11 025 | * |
99 | .coop - Générique, Coopérative | 9 983 | 0,16 |
100 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
101 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 634 | 1,18 |
102 | .ps - Palestine | 7 094 | * |
103 | .ni - Nicaragua | 7 048 | -0,65 |
104 | .tz - Tanzanie | 6 954 | * |
105 | .dz - Algérie | 5 121 | 1,23 |
106 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
107 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
108 | .срб / .SERBIE (IDN TLD) en serbe | 3 902 | -26,94 |
109 | .lb - Liban | 3 413 | * |
110 | .IRAN (IDN TLD) en persan | 3 164 | -0,85 |
111 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
112 | .cu - Cuba | 2 370 | 0,81 |
113 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 357 | * |
114 | .ҚАЗ / .KAZAKHSTAN (IDN TLD) en russe | 2 195 | 4,37 |
115 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
116 | .alsaudiah / .ARABIESAOUDITE (IDN TLD) en arabe | 1 916 | -0,21 |
117 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
118 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
119 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
120 | .ml - Mali | 450 | * |
121 | .museum - Générique, Musée | 435 | -0,23 |
122 | .va - Vatican | 262 | * |
123 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en chinois | 201 | 4,69 |
124 | .falasteen / .PALESTINE (IDN TLD) en arabe | 163 | * |
125 | .rw - Rwanda | 160 | * |
126 | .km - Comores | 67 | * |
127 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en tamul | 15 | 7,14 |
128 | .post - Générique, Poste | 8 | 14,29 |
Pour en savoir plus, accéder aux précédents classements des extensions