Classement des extensions Internet de mars 2013 : vers les 110 millions de .COM
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de mars 2013 atteste toujours du fort dynamisme du suffixe roi : le .COM. Dans le reste du classement, le .IT franchit les 2,5 millions de noms de domaine italiens, le .NU se glisse dans le top 35 tandis que le .ASIA affole les compteurs…
L’actualité des noms de domaine fait la part belle aux nouvelles extensions internet (« NewgTLDs ») qui vont apparaitre dans les prochaines semaines. Cependant, aucun futur suffixe ne semble pouvoir concurrencer à court terme l’extension symbole de l’internet : le .COM. Début 2012, le .COM a dépassé les 100 millions de noms de domaine. En mars 2013, il existe plus de 108 millions de .COM avec un taux de croissance de 1,38 %. La barre des 110 millions est atteignable avant la fin du premier semestre 2013.
Autre extension historique, le .NET repasse au-dessus de la barre des 15 millions de noms de domaine déposés. Un chiffre atteint en 2012 mais qu’elle n’avait pas réussi à conserver durant un été meurtrier.
Après la France en novembre 2012, l’Italie franchit elle aussi les 2,5 millions de noms de domaine enregistrés et s’installe dans le top 15.
Le .NU donne la fièvre à la Suède
La découverte du mois est le .NU, extension de Niue, joli pays insulaire situé dans le pacifique sud, comptant 1 500 habitants et pas moins de 700 000 noms de domaine… Les esprits licencieux imaginent peut être un usage lascif des noms de domaine déposés en .NU, mais pas du tout. Le .NU doit sa popularité à sa signification suédoise : nouveau ! 68 % des noms de domaine en .NU ont des titulaires suédois, suivi par 19 % de néerlandais et 5 % de danois pour lesquels « nu » a la même signification. Les liens entre le .SE et le .NU sont tellement étroits que le registre suédois a désormais la gestion technique du .NU en complément du .SE. A cette occasion, le chiffre des 700 000 .NU déjà enregistrés a été dévoilé.
Autre extension markétée (soit une extension pays de deux caractères dont le sens géographique est détourné au profit d’une signification marketing), le .ME monténégrin et ses 660 000 noms de domaine personnels annonce 53 % de titulaires aux Etats-Unis.
Déjà en hausse de 22 % en janvier 2013, le .ASIA continue sa forte progression en mars (+ 33 %), gagnant deux nouvelles places (47ième) avec désormais presque 330 000 noms de domaine en .ASIA déposés.
Classement Mars 2013 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Mars 2013 (*) | Progression % / classement précédent |
---|---|---|---|
1 | .com - Générique | 108 107 745 | 1,38 |
2 | .de - Allemagne | 15 392 920 | 0,53 |
3 | .net - Générique, Réseaux | 15 264 923 | 2,08 |
4 | .tk - Tokelau | 15 100 000 | * |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 346 424 | 1,43 |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 246 379 | 1,01 |
7 | .info - Générique | 7 048 618 | -4,32 |
8 | .cn - Chine | 6 368 833 | * |
9 | .nl - Pays-Bas | 5 212 279 | 1,60 |
10 | .ru - Russie | 4 440 944 | 3,44 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 737 841 | 0,84 |
12 | .br - Brésil | 3 135 324 | 1,60 |
13 | .au - Australie | 2 623 358 | 1,53 |
14 | .fr - France | 2 572 635 | 2,10 |
15 | .it - Italie | 2 540 515 | 1,87 |
16 | .ar - Argentine | 2 500 000 | * |
17 | .pl - Pologne | 2 409 041 | -0,07 |
18 | .biz - Générique | 2 341 414 | 2,72 |
19 | .ca - Canada | 2 054 640 | 2,08 |
20 | .us - États-Unis | 1 796 083 | 0,29 |
21 | .ch - Suisse | 1 734 170 | -1,06 |
22 | .es – Espagne | 1 612 733 | 0,52 |
23 | .co - Colombie | 1 477 072 | 5,20 |
24 | .be - Belgique | 1 372 261 | 1,37 |
25 | .jp - Japon | 1 325 204 | 0,49 |
26 | .se - Suède | 1 294 370 | 3,15 |
27 | .in - Inde | 1 250 000 | * |
28 | .dk - Danemark | 1 217 452 | 0,47 |
29 | .at - Autriche | 1 203 094 | 0,60 |
30 | .kr - Corée du Sud | 1 200 012 | 0,64 |
32 | .cz - République Tchèque | 1 038 582 | 2,40 |
31 | .mobi - Générique, Mobile | 1 037 426 | 0,21 |
33 | .RUSSIE (IDN TLD) en cyrillique | 779 715 | 0,86 |
34 | .nu - Iles Niues, New (nouveau) | 700 000 | Entrée |
35 | .ua - Ukraine | 692 277 | -1,60 |
37 | .me - Monténégro, Personnel | 661 218 | 1,73 |
36 | .mx - Mexique | 653 379 | 5,02 |
38 | .hu - Hongrie | 631 431 | 0,90 |
39 | .tw - Taiwan | 601 816 | * |
40 | .no - Norvège | 577 891 | 1,61 |
41 | .nz - Nouvelle Zélande | 522 855 | 1,33 |
42 | .pt - Portugal | 500 000 | * |
43 | .cl - Chili | 411 593 | 1,68 |
45 | .vn - Viêt Nam | 365 025 | 4,45 |
44 | .ir – Iran | 351 355 | 8,60 |
49 | .tr - Turquie | 330 853 | 2,04 |
47 | .asia - Générique, Asie | 328 383 | 33,44 |
46 | .sk - Slovaquie | 319 769 | 6,62 |
48 | .fi - Finlande | 313 640 | 1,40 |
51 | .中国 / .CHINE (IDN TLD) en chinois | 283 484 | -3,80 |
50 | .il - Israël | 240 705 | 1,35 |
52 | .tel - Générique, Annuaire | 224 455 | -5,68 |
53 | .name - Générique, Nom | 218 779 | -3,44 |
54 | .hk - Hong Kong | 215 205 | * |
55 | .my - Malaisie | 211 509 | 0,35 |
56 | .ie - Irlande | 184 334 | 1,02 |
59 | .lt - Lituanie | 155 480 | 1,64 |
57 | .pro - Générique, Professionnel | 150 571 | 8,47 |
58 | .sg - Singapour | 145 858 | 1,07 |
60 | .xxx - Générique, Adulte | 142 953 | 0,73 |
61 | .su - Union Soviétique | 118 898 | 2,31 |
62 | .si - Slovénie | 107 867 | 1,84 |
63 | .co.id - Indonésie | 103 882 | * |
64 | .lv - Lettonie | 103 092 | 1,07 |
66 | .ae - Emirats Arabes Unis | 100 000 | * |
65 | .kz - Kazakhstan | 85 059 | 3,99 |
67 | .rs - Serbie | 78 795 | 3,95 |
69 | .hr - Croatie | 78 184 | 1,93 |
68 | .uy - Uruguay | 74 542 | 0,31 |
70 | .lu - Luxembourg | 73 612 | 1,54 |
71 | .by - Biélorussie | 73 000 | * |
72 | .li - Liechtenstein | 70 300 | * |
73 | .ee - Estonie | 69 819 | 1,53 |
74 | .pe - Pérou | 67 627 | 2,67 |
76 | .cat - Générique, Catalogne | 59 970 | -0,13 |
75 | .ma - Maroc | 43 354 | * |
77 | .is - Islande | 42 474 | 2,13 |
78 | .jobs - Générique, Emploi | 41 959 | 0,36 |
79 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
80 | .sa - Arabie Saoudite | 28 968 | 2,42 |
81 | .HONGKONG (IDN TLD) en chinois | 26 968 | * |
82 | .ke - Kenya | 26 899 | 3,92 |
83 | .travel - Générique, Tourisme | 23 676 | 0,28 |
84 | .am - Arménie | 20 753 | -2,00 |
85 | .re - La Réunion | 20 440 | 4,14 |
86 | .tn - Tunisie | 17 458 | * |
87 | .az - Azerbaidjan | 17 323 | 5,31 |
88 | .uz - Ouzbékistan | 16 114 | 1,86 |
89 | .coop - Générique, Coopérative | 14 938 | 0,55 |
90 | .cr - Costa Rica | 14 787 | 0,37 |
91 | .ba - Bosnie Herzegovine | 14 493 | 2,08 |
92 | .py - Paraguay | 14 038 | 2,20 |
93 | .ly – Lybie | 13 572 | * |
94 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
95 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 221 | 1,24 |
97 | .ps - Palestine | 7 094 | -9,45 |
98 | .ni - Nicaragua | 6 915 | -0,43 |
96 | .tz - Tanzanie | 5 448 | * |
99 | .dz - Algérie | 4 764 | 3,23 |
100 | .срб / .SERBIE (IDN TLD) en serbe | 4 315 | -37,06 |
101 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
102 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
103 | .IRAN (IDN TLD) en persan | 3 648 | * |
104 | .lb - Liban | 3 413 | * |
105 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
107 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 500 | * |
106 | .cu - Cuba | 2 352 | 0,34 |
108 | .ҚАЗ / .KAZAKHSTAN (IDN TLD) en russe | 2 019 | 3,91 |
109 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
110 | .alsaudiah / .ARABIESAOUDITE (IDN TLD) en arabe | 1 881 | 0,64 |
111 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
112 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
113 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
114 | .ml - Mali | 450 | * |
115 | .museum - Générique, Musée | 435 | 1,40 |
116 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en chinois | 244 | 0,00 |
117 | .falasteen / .PALESTINE (IDN TLD) en arabe | 159 | * |
118 | .km - Comores | 67 | * |
119 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en tamul | 14 | 0,00 |
Pour en savoir plus, accéder aux précédents classements des extensions