Classement des extensions Internet de mai 2013 : l’Allemagne n’est plus la deuxième extension mondiale
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de mai 2013 change de dauphin. L’Allemagne cède sa place au .TK. Dans le reste de notre classement, découvrez les dynamiques du .ASIA, .CN chinois ou du .CO ainsi que l’entrée remarquée du .PW, extension de Palau markétée pour les Professionnels du Web.
Le Tokelau, archipel situé dans le pacifique sud, devient la deuxième extension mondiale, grâce à la gratuité des noms de domaine déposés en .TK. Sa croissance régulière lui permet d’atteindre les 17 millions et de faire reculer le .DE allemand et le générique .NET d’un rang, qui vendent eux toujours leurs adresses internet. Galvanisée par de tels chiffres, la société Freenom qui opère le .TK, a convaincu le Mali et la République centrafricaine d’offrir prochainement leurs noms de domaine nationaux. Si une période d’enregistrement prioritaire (« sunrise period ») payante a lieu jusqu’au 31 mai 2013 pour les ayants-droit qui souhaitent protéger leurs marques, le .CF et le .ML seront ouverts à tous gratuitement cet été. Ce changement de politique va faire grimper les faibles statistiques de ces suffixes pays : 450 pour le Mali (116ième). Le modèle gratuit qui fonctionne via la publicité risque toutefois d’attirer des usages frauduleux comme le phishing.
Un million de noms de domaine chinois supplémentaires
Dans le top 10, la Chine compte plus d’un million de noms de domaine supplémentaires en .CN depuis le mois de mars 2013. Cette forte hausse (plus 17 %) lui permet de gagner une place (7ième) au classement des extensions en doublant le .INFO qui est passé sous la barre symbolique des 7 millions de noms de domaine (6,8 millions).
L’extension markétée (extension pays dont le sens a été détourné d’un point de vue marketing) .CO franchit le représentatif 1,5 million de noms de domaine enregistrés. Le marketing a aussi eu raison du .PW qui correspond à l'extension de Palau. Ce pays d'Océanie, d'une surface de moins de 500 km2 situé à l’est des Philippines, a choisi de markéter les noms de domaine en .PW pour signifier "Professional Web" en anglais ou Professionnel Web en français. Cette orientation marketing a entrainé le dépôt de plus de 50 000 noms de domaine en .PW en un mois d’ouverture à tous. Le .PW entre directement au 75ième rang. Autre entrée beaucoup moins spectaculaire : le .POST gérée par l’Union Postale Universelle. Sélectionnée en 2004 par l’ICANN, l’extension générique a été déléguée seulement en aout 2012 et commence à peine à enregistrer ses premiers noms de domaine : sept.
Parmi les extensions génériques, les efforts marketing du .ASIA semblent payer avec une nouvelle hausse de 26 % qui fait gagner quatre places à la version asiatique du .EU européen. Une belle performance pour une extension créée en 2007 et qui compte désormais presque 415 000 noms de domaine. Un exemple dont devrait s’inspirer un .XXX valétudinaire qui supporte mal les premiers non-réabonnements un peu plus d’un an après son lancement (- 20 %, trois places de perdues).
Classement Mai 2013 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Mai 2013 (*) | Progression % / classement précédent |
1 | .com - Générique | 108 867 756 | 0,70 |
2 | .tk - Tokelau, Gratuit | 17 065 598 | 13,02 |
3 | .de - Allemagne | 15 421 379 | 0,18 |
4 | .net - Générique, Réseaux | 15 303 808 | 0,25 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 460 115 | 1,10 |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 292 790 | 0,45 |
7 | .cn - Chine | 7 489 764 | 17,60 |
8 | .info - Générique | 6 817 851 | -3,27 |
9 | .nl - Pays-Bas | 5 254 726 | 0,81 |
10 | .ru - Russie | 4 549 747 | 2,45 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 702 770 | -0,94 |
12 | .br - Brésil | 3 200 445 | 2,08 |
13 | .au - Australie | 2 658 697 | 1,35 |
14 | .fr - France | 2 601 215 | 1,11 |
15 | .it - Italie | 2 553 368 | 0,51 |
16 | .ar - Argentine | 2 500 000 | * |
17 | .pl - Pologne | 2 426 609 | 0,73 |
18 | .biz - Générique | 2 348 698 | 0,31 |
19 | .ca - Canada | 2 077 486 | 1,11 |
20 | .us - États-Unis | 1 798 939 | 0,16 |
21 | .ch - Suisse | 1 774 262 | 2,31 |
22 | .es – Espagne | 1 653 144 | 2,51 |
23 | .co - Colombie | 1 500 000 | 1,55 |
24 | .be - Belgique | 1 373 727 | 0,11 |
25 | .jp - Japon | 1 334 594 | 0,71 |
26 | .se - Suède | 1 280 612 | -1,06 |
27 | .in - Inde | 1 250 000 | * |
28 | .dk - Danemark | 1 230 909 | 1,11 |
29 | .at - Autriche | 1 211 144 | 0,67 |
30 | .kr - Corée du Sud | 1 192 431 | -0,63 |
32 | .mobi - Générique, Mobile | 1 065 296 | 2,69 |
31 | .cz - République Tchèque | 1 050 076 | 1,11 |
33 | .RUSSIE (IDN TLD) en cyrillique | 791 247 | 1,48 |
34 | .nu - Iles Niues, New (nouveau) | 700 000 | * |
35 | .ua - Ukraine | 692 277 | * |
37 | .me - Monténégro, Personnel | 685 541 | 4,92 |
36 | .mx - Mexique | 669 078 | 1,19 |
38 | .tw - Taiwan | 668 544 | 11,09 |
39 | .hu - Hongrie | 634 081 | 0,42 |
40 | .no - Norvège | 584 317 | 1,11 |
41 | .nz - Nouvelle Zélande | 530 479 | 1,46 |
42 | .pt - Portugal | 526 393 | 5,28 |
43 | .cl - Chili | 420 849 | 2,25 |
45 | .asia - Générique, Asie | 414 285 | 26,16 |
44 | .ir - Iran | 378 156 | 3,60 |
49 | .vn - Viêt Nam | 367 050 | 4,47 |
47 | .fi - Finlande | 335 115 | 1,29 |
46 | .sk - Slovaquie | 320 540 | 2,20 |
48 | .tr - Turquie | 313 876 | -1,84 |
51 | .il - Israël | 271 417 | -4,26 |
50 | .中国 / .CHINE (IDN TLD) en chinois | 238 318 | -0,99 |
52 | .hk - Hong Kong | 218 946 | 1,74 |
53 | .name - Générique, Nom | 218 301 | -0,22 |
54 | .tel - Générique, Annuaire | 215 740 | -3,88 |
55 | .my - Malaisie | 184 974 | -12,55 |
56 | .ie - Irlande | 184 334 | * |
59 | .lt - Lituanie | 157 409 | 4,54 |
57 | .sg - Singapour | 157 035 | 1,00 |
58 | .pro - Générique, Professionnel | 147 794 | 1,33 |
60 | .su - Union Soviétique | 120 654 | 1,48 |
61 | .xxx - Générique, Adulte | 113 773 | -20,41 |
62 | .si - Slovénie | 108 369 | 0,47 |
63 | .co.id - Indonésie | 103 882 | * |
64 | .lv - Lettonie | 103 092 | * |
66 | .kz - Kazakhstan | 100 000 | * |
65 | .ae - Emirats Arabes Unis | 87 461 | 2,82 |
67 | .uy - Uruguay | 79 169 | 1,26 |
69 | .rs - Serbie | 78 663 | -0,17 |
68 | .lu - Luxembourg | 74 782 | 1,59 |
70 | .hr - Croatie | 74 605 | 0,08 |
71 | .by - Biélorussie | 73 000 | * |
72 | .li - Liechtenstein | 69 522 | -1,11 |
73 | .ee - Estonie | 69 185 | -0,91 |
74 | .pe - Pérou | 69 047 | 2,10 |
76 | .cat - Générique, Catalogne | 62 493 | 4,21 |
75 | .pw - Palau, Professionnel | 50 000 | Entrée |
77 | .is - Islande | 43 510 | 2,44 |
78 | .ma - Maroc | 43 354 | * |
79 | .jobs - Générique, Emploi | 42 597 | 1,52 |
80 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
81 | .sa - Arabie Saoudite | 31 451 | 8,57 |
82 | .ke - Kenya | 27 630 | 2,72 |
83 | .HONGKONG (IDN TLD) en chinois | 26 987 | 0,07 |
84 | .travel - Générique, Tourisme | 23 364 | -1,32 |
85 | .re - La Réunion | 20 826 | 1,89 |
86 | .am - Arménie | 20 729 | -0,12 |
87 | .az - Azerbaidjan | 17 323 | * |
88 | .tn - Tunisie | 16 643 | -4,67 |
89 | .uz - Ouzbékistan | 16 457 | 2,13 |
90 | .coop - Générique, Coopérative | 14 990 | 0,35 |
91 | .cr - Costa Rica | 14 839 | 0,35 |
92 | .ba - Bosnie Herzegovine | 14 632 | 0,96 |
93 | .py - Paraguay | 14 258 | 1,57 |
94 | .ly – Lybie | 13 572 | * |
95 | .cy - Chypre | 11 025 | * |
96 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
97 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 327 | 1,29 |
98 | .ni - Nicaragua | 7 094 | * |
99 | .tz - Tanzanie | 6 954 | 0,56 |
100 | .срб / .SERBIE (IDN TLD) en serbe | 5 465 | 26,65 |
101 | .ps - Palestine | 5 448 | * |
102 | .dz - Algérie | 4 927 | 3,42 |
103 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
104 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
105 | .IRAN (IDN TLD) en persan | 3 430 | -5,98 |
107 | .lb - Liban | 3 413 | * |
106 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
108 | .cu - Cuba | 2 500 | * |
109 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 357 | 0,21 |
110 | .ҚАЗ / .KAZAKHSTAN (IDN TLD) en russe | 2 067 | 2,38 |
111 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
112 | .alsaudiah / .ARABIESAOUDITE (IDN TLD) en arabe | 1 887 | 0,32 |
113 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
114 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
115 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
116 | .ml - Mali | 450 | * |
117 | .museum - Générique, Musée | 436 | 0,23 |
118 | .va - Vatican | 262 | * |
119 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en chinois | 191 | -21,72 |
120 | .rw - Rwanda | 160 | * |
121 | .falasteen / .PALESTINE (IDN TLD) en arabe | 159 | * |
122 | .km - Comores | 67 | * |
123 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en tamul | 15 | 7,14 |
124 | .post - Générique, Poste | 7 | Entrée |
Pour en savoir plus, accéder aux précédents classements des extensions