Classement des extensions Internet de juillet 2013 : les dépôts en hausse de 9%
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de juillet 2013 entérine la barre des 260 millions d’adresses internet actuellement déposées. Un chiffre en hausse de presque 9 % par rapport aux 240 millions de noms de domaine comptabilisés en juillet 2012.
Le marché des noms de domaine reste largement dominé par le .COM qui a franchit comme prévu les 110 millions ces derniers jours. L’extension symbole d’internet représente 42 % de l’ensemble des noms de domaine et arrive à croitre de 1 % tous les deux mois alors que les noms disponibles en .COM constituent une denrée très rare.
Ces statistiques encourageantes sont à modérer avec de légères baisses ce mois-ci comme pour le .ORG (6ième TLD mondial, moins 0,5 %) dont le registre prévoit le lancement de nouvelles extensions aux conditions plus strictes les .ONG et .NGO.
Le .FR français continue sa progression régulière (plus 1,63 %) et peut commencer à lorgner sur la 13ième place occupée par une Australie qui reste dynamique. La Corée du Sud subit une forte baisse en juillet avec la perte de plus de 100 000 noms de domaine en .KR dont la 30ième position tremble.
L’Afrique du Sud, qui accueille le prochain sommet ICANN à Durban ce mois-ci, est toujours la première extension du continent africain. Le registre sud-africain opérera d’ailleurs le futur suffixe continental .AFRICA.
Parmi les extensions génériques, le .XXX a du mal à se remettre de son chaud lancement. L’extension adulte continue de perdre des noms de domaine avec une baisse de 4,59 % dans le classement de juillet 2013. Autre suffixe générique à souffrir : le .COOP, extension réservée aux coopératives, qui perd 5 000 noms de domaine, soit plus de 30 % de son parc.
Classement Juillet 2013 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Juillet 2013 (*) | Progression % / classement précédent |
1 | .com - Générique | 110 585 571 | 1,58 |
2 | .tk - Tokelau, Gratuit | 17 827 298 | 4,46 |
3 | .de - Allemagne | 15 494 660 | 0,48 |
4 | .net - Générique, Réseaux | 15 433 478 | 0,85 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 460 115 | * |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 236 349 | -0,55 |
7 | .cn - Chine | 7 554 702 | 0,87 |
8 | .info - Générique | 6 931 016 | 1,66 |
9 | .nl - Pays-Bas | 5 266 394 | 0,22 |
10 | .ru - Russie | 4 624 532 | 1,64 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 703 440 | 0,02 |
12 | .br - Brésil | 3 242 221 | 1,31 |
13 | .au - Australie | 2 696 926 | 1,44 |
14 | .fr - France | 2 643 544 | 1,63 |
15 | .it - Italie | 2 577 563 | 0,95 |
16 | .ar - Argentine | 2 500 000 | * |
17 | .pl - Pologne | 2 471 779 | 1,86 |
18 | .biz - Générique | 2 388 399 | 1,69 |
19 | .ca - Canada | 2 092 508 | 0,72 |
20 | .us - États-Unis | 1 788 291 | -0,59 |
21 | .ch - Suisse | 1 795 635 | 1,20 |
22 | .es – Espagne | 1 669 822 | 1,01 |
23 | .co - Colombie | 1 500 000 | * |
24 | .be - Belgique | 1 394 492 | 1,51 |
25 | .jp - Japon | 1 340 433 | 0,44 |
26 | .se - Suède | 1 293 102 | 0,98 |
27 | .in - Inde | 1 250 000 | * |
28 | .dk - Danemark | 1 235 594 | 0,38 |
29 | .at - Autriche | 1 208 809 | -0,19 |
30 | .kr - Corée du Sud | 1 073 522 | -9,97 |
31 | .mobi - Générique, Mobile | 1 070 393 | 0,48 |
32 | .cz - République Tchèque | 1 057 294 | 0,69 |
33 | .co.za - Afrique du sud | 872 045 | * |
34 | .RUSSIE РФ (IDN TLD) en cyrillique | 801 141 | 1,25 |
35 | .nu - Iles Niues, New (nouveau) | 700 000 | * |
36 | .ua - Ukraine | 687 720 | -0,66 |
37 | .me - Monténégro, Personnel | 685 541 | * |
38 | .mx - Mexique | 660 201 | -1,33 |
39 | .tw - Taiwan | 701 284 | 4,90 |
40 | .hu - Hongrie | 635 149 | 0,17 |
41 | .no - Norvège | 588 609 | 0,73 |
42 | .nz - Nouvelle Zélande | 534 006 | 0,66 |
43 | .pt - Portugal | 537 797 | 2,17 |
44 | .cl - Chili | 428 875 | 1,91 |
45 | .asia - Générique, Asie | 436 662 | 5,40 |
46 | .ir - Iran | 387 520 | 2,48 |
47 | .vn - Viêt Nam | 396 142 | 7,93 |
48 | .fi - Finlande | 323 991 | -3,32 |
49 | .sk - Slovaquie | 299 342 | -6,61 |
50 | .tr - Turquie | 337 064 | 7,39 |
51 | .il - Israël | 237 954 | -12,33 |
52 | .中国 / .CHINE (IDN TLD) en chinois | 273 130 | 14,61 |
53 | .hk - Hong Kong | 218 039 | -0,41 |
54 | .name - Générique, Nom | 215 844 | -1,13 |
55 | .tel - Générique, Annuaire | 212 554 | -1,48 |
56 | .my - Malaisie | 169 290 | -8,48 |
57 | .ie - Irlande | 184 334 | * |
58 | .lt - Lituanie | 156 931 | -0,30 |
59 | .sg - Singapour | 148 817 | -5,23 |
60 | .pro - Générique, Professionnel | 157 367 | 6,48 |
61 | .su - Union Soviétique | 121 200 | 0,45 |
62 | .xxx - Générique, Adulte | 108 552 | -4,59 |
63 | .si - Slovénie | 108 562 | 0,18 |
64 | .co.id - Indonésie | 103 882 | * |
65 | .lv - Lettonie | 103 092 | * |
66 | .kz - Kazakhstan | 90 740 | -9,26 |
67 | .ae - Emirats Arabes Unis | 100 000 | 14,34 |
68 | .uy - Uruguay | 72 560 | -8,35 |
69 | .rs - Serbie | 79 447 | 1,00 |
70 | .lu - Luxembourg | 76 045 | 1,69 |
71 | .hr - Croatie | 79 921 | 7,13 |
72 | .by - Biélorussie | 73 000 | * |
73 | .li - Liechtenstein | 66 395 | -4,50 |
74 | .ee - Estonie | 69 901 | 1,03 |
75 | .pe - Pérou | 70 428 | 2,00 |
76 | .cat - Générique, Catalogne | 64 202 | 2,73 |
77 | .pw - Palau, Professionnel | 50 000 | * |
78 | .is - Islande | 44 403 | 2,05 |
79 | .ma - Maroc | 43 354 | * |
80 | .jobs - Générique, Emploi | 43 929 | 3,13 |
81 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
82 | .sa - Arabie Saoudite | 30 078 | -4,37 |
83 | .ke - Kenya | 28 504 | 3,16 |
84 | .HONGKONG (IDN TLD) en chinois | 25 712 | -4,72 |
85 | .md - Moldavie | 22 773 | * |
86 | .travel - Générique, Tourisme | 20 764 | -11,13 |
87 | .re - La Réunion | 21 423 | 2,87 |
88 | .am - Arménie | 21 098 | 1,78 |
89 | .az - Azerbaidjan | 18 018 | 4,01 |
90 | .tn - Tunisie | 17 303 | 3,97 |
91 | .uz - Ouzbékistan | 16 640 | 1,11 |
92 | .coop - Générique, Coopérative | 9 967 | -33,51 |
93 | .qa - Qatar | 16 178 | * |
94 | .cr - Costa Rica | 14 849 | 0,07 |
95 | .ba - Bosnie Herzegovine | 14 753 | 0,83 |
96 | .py - Paraguay | 14 727 | 3,29 |
97 | .ly – Lybie | 13 572 | * |
98 | .gt - Guatemala | 13 527 | * |
99 | .cy - Chypre | 11 025 | * |
100 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
101 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 533 | 2,47 |
102 | .ni - Nicaragua | 7 094 | * |
103 | .tz - Tanzanie | 6 954 | * |
104 | .срб / .SERBIE (IDN TLD) en serbe | 5 341 | -2,27 |
105 | .ps - Palestine | 7 094 | 30,21 |
107 | .dz - Algérie | 5 059 | 2,68 |
106 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
108 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
109 | .IRAN (IDN TLD) en persan | 3 191 | -6,97 |
110 | .lb - Liban | 3 413 | * |
111 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
112 | .cu - Cuba | 2 351 | -5,96 |
113 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 357 | * |
114 | .ҚАЗ / .KAZAKHSTAN (IDN TLD) en russe | 2 103 | 1,74 |
115 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
116 | .alsaudiah / .ARABIESAOUDITE (IDN TLD) en arabe | 1 920 | 1,75 |
117 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
118 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
119 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
120 | .ml - Mali | 450 | * |
121 | .museum - Générique, Musée | 436 | 0,00 |
122 | .va - Vatican | 262 | * |
123 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en chinois | 192 | 0,52 |
124 | .rw - Rwanda | 160 | * |
125 | .falasteen / .PALESTINE (IDN TLD) en arabe | 163 | 2,52 |
126 | .km - Comores | 67 | * |
127 | .SINGAPOUR (IDN TLD) en tamul | 14 | -6,67 |
128 | .post - Générique, Poste | 7 | * |
Pour en savoir plus, accéder aux précédents classements des extensions