Classement des extensions Internet de janvier 2014 : le .COM solide face à l’entrée des NewgTLDs
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de janvier 2014 est marqué par l’intégration des premières nouvelles extensions (NewgTLDs) comme les .CONSTRUCTION, .GURU ou .HOLDINGS. Les phases d’enregistrement prioritaires toujours en cours pour ces NewgTLDs ne déstabilisent pas pour l’instant un classement où le .COM règne toujours en maitre.
Trois noms de domaine enregistrés dans le NewgTLD .SEXY ; il n’y a pas de quoi sabrer le champagne ni vous rebattre les oreilles avec les nouvelles extensions internet depuis des années me direz-vous. Ces premiers chiffres sont heureusement à prendre avec des pincettes. Les premiers dépôts ne concernent que les noms de domaine utilisés par les nouveaux registres comme nic.sexy ou nic.buzz.
Les premières nouvelles extensions en caractères latins sont encore en phase d’enregistrement prioritaire (« sunrise period ») pour les titulaires de marques enregistrées dans la Trademark Clearinghouse. Sept premiers NewgTLDs (ex : .CLOTHING) terminent leur « sunrise period » le 25 janvier 2014. A l’issue de cette période d’enregistrement prioritaire de deux mois, les noms de domaine demandés par les marques en « sunrise period » sont effectivement déposés et leurs statistiques de dépôts connues. Les chiffres devraient alors grimper sensiblement avant un nouveau coup d’accélérateur lors de l’ouverture à tous sans conditions des NewgTLDs comme les .BZH, .EMAIL ou .VOYAGE.
113 millions de .COM
L’extension reine d’Internet ne semble pas se soucier de l’arrivée de ces centaines de nouveaux concurrents ; le .COM franchit un nouveau cap et nargue les autres suffixes assis sur ses 113 millions de noms de domaine enregistrés. La deuxième extension payante mondiale, le .DE allemand, toussote en perdant 0,03 % de son parc. Il s’agit d’un recul extrêmement rare chez nos voisins.
La Russie ne semble elle pas s’enrhumer. Son .RU file tout droit vers les cinq millions de noms de domaine enregistrés avec une croissance de 1,27 % de son volume en deux mois.
Le .FR français a franchi les 2,7 millions de domaine enregistrés pour cette nouvelle année 2014. Son registre, l’AFNIC, se réjouit de ce chiffre soutenu par la croissance du .FR de 8,2 % en 2013 contre 7,1 % pour la moyenne du marché mondial.
Moribond depuis plusieurs mois, le .BIZ a profité des fêtes de fin d’année pour se refaire une santé. L’extension générique créée en 2001, gagne 2 places (16ième) en déposant 200 000 nouveaux .BIZ en deux mois.
A noter également le cap franchit par le .ME qui atteint les 700 000 noms de domaine. L’extension pays du Monténégro bénéficie du marketing autour de son extension ouverte à tous et commercialisée pour du contenu personnel.
Classement janvier 2014 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en janvier 2014 (*) | Progression % / classement précédent novembre 2013 |
1 | .com - Générique | 113 008 994 | 0,84 |
2 | .tk - Tokelau, Gratuit | 21 350 557 | 4,87 |
3 | .de - Allemagne | 15 619 789 | -0,03 |
4 | .net - Générique, Réseaux | 15 498 044 | 0,24 |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 548 454 | * |
6 | .org - Générique, Organisation | 10 346 439 | 0,24 |
7 | .cn - Chine | 8 831 043 | * |
8 | .info - Générique | 6 158 549 | -3,64 |
9 | .nl - Pays-Bas | 5 398 967 | 0,84 |
10 | .ru - Russie | 4 937 421 | 1,27 |
11 | .eu - Union Européenne | 3 709 860 | 0,14 |
12 | .br - Brésil | 3 310 972 | -0,14 |
13 | .ar - Argentine | 3 000 000 | * |
14 | .au - Australie | 2 759 193 | 0,28 |
15 | .fr - France | 2 721 045 | 1,10 |
16 | .biz - Générique | 2 659 252 | 8,56 |
17 | .it - Italie | 2 634 102 | 0,44 |
18 | .pl - Pologne | 2 457 724 | 0,04 |
19 | .ca - Canada | 2 181 354 | 1,17 |
20 | .us - États-Unis | 1 839 299 | 0,05 |
21 | .ch - Suisse | 1 837 020 | 1,15 |
22 | .es – Espagne | 1 701 647 | 0,36 |
23 | .in - Inde | 1 700 000 | * |
24 | .co - Colombie | 1 612 495 | * |
25 | .be - Belgique | 1 440 365 | 0,95 |
26 | .jp - Japon | 1 356 102 | 0,22 |
27 | .se - Suède | 1 324 407 | 0,18 |
28 | .dk - Danemark | 1 254 283 | 0,53 |
29 | .at - Autriche | 1 218 184 | 0,64 |
30 | .mobi - Générique, Mobile | 1 164 444 | 3,51 |
31 | .cz - République Tchèque | 1 104 310 | 1,20 |
32 | .kr - Corée du Sud | 1 049 661 | -0,91 |
33 | .co.za - Afrique du sud | 894 755 | 2,60 |
34 | .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) | 809 476 | -3,30 |
35 | .tw - Taiwan | 778 338 | 4,44 |
36 | .me - Monténégro, Personnel | 700 662 | 0,48 |
37 | .nu - Iles Niue, New (nouveau) | 700 000 | * |
38 | .mx - Mexique | 681 978 | -0,70 |
39 | .ua - Ukraine | 665 380 | -0,86 |
40 | .hu - Hongrie | 637 727 | -0,21 |
41 | .no - Norvège | 609 227 | 1,16 |
42 | .nz - Nouvelle Zélande | 541 090 | 0,11 |
43 | .asia - Générique, Asie | 508 491 | -0,21 |
44 | .ir - Iran | 469 647 | 4,94 |
45 | .cl - Chili | 460 310 | 3,01 |
46 | .vn - Viêt Nam | 448 678 | 4,07 |
47 | .gr - Grèce | 377 000 | * |
48 | .tr - Turquie | 346 420 | 1,65 |
49 | .fi - Finlande | 336 927 | 1,45 |
50 | .sk - Slovaquie | 305 743 | 0,92 |
51 | .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) | 274 553 | 2,97 |
52 | .pw - Palau, Professionnel | 250 000 | * |
53 | .pt - Portugal | 238 043 | 0,16 |
54 | .il - Israël | 230 416 | 0,66 |
55 | .hk - Hong Kong | 227 261 | 0,94 |
56 | .name - Générique, Nom | 214 629 | 1,01 |
57 | .my - Malaisie | 193 800 | 8,44 |
58 | .tel - Générique, Annuaire | 191 544 | -2,47 |
59 | .ie - Irlande | 183 550 | -0,43 |
60 | .lt - Lituanie | 161 854 | 1,17 |
61 | .sg - Singapour | 155 373 | 1,46 |
62 | .pro - Générique, Professionnel | 150 913 | -2,85 |
63 | .su - Union Soviétique | 124 230 | -0,69 |
64 | .xxx - Générique, Adulte | 121 474 | 0,46 |
65 | .si - Slovénie | 111 078 | 0,43 |
66 | .co.id - Indonésie | 109 000 | 4,93 |
67 | .lv - Lettonie | 105 995 | * |
68 | .ae - Emirats Arabes Unis | 102 000 | 2,00 |
69 | .kz - Kazakhstan | 100 531 | 3,64 |
70 | .hr - Croatie | 82 025 | 0,70 |
71 | .rs - Serbie | 81 832 | 1,10 |
72 | .lu - Luxembourg | 79 070 | 1,15 |
73 | .pe - Pérou | 75 654 | 2,24 |
74 | .ee - Estonie | 73 626 | 1,45 |
75 | .by - Biélorussie | 73 000 | * |
76 | .cat - Générique, Catalogne | 69 001 | 0,86 |
77 | .uy - Uruguay | 68 603 | 0,92 |
78 | .li - Liechtenstein | 64 153 | -2,26 |
79 | .ng - Nigéria | 60 000 | * |
80 | .ma - Maroc | 50 104 | * |
81 | .is - Islande | 46 920 | 1,53 |
82 | .jobs - Générique, Emploi | 44 356 | 0,23 |
83 | .sa - Arabie Saoudite | 31 806 | 2,25 |
84 | .ke - Kenya | 30 725 | 2,13 |
85 | .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) | 27 442 | 1,60 |
86 | .md - Moldavie | 22 773 | * |
87 | .am - Arménie | 21 834 | 0,31 |
88 | .re - La Réunion | 21 554 | -3,35 |
89 | .az - Azerbaïdjan | 21 072 | 16,25 |
90 | .travel - Générique, Tourisme | 20 180 | -0,14 |
91 | .tn - Tunisie | 19 627 | 5,16 |
92 | .ag - Antigua-et-Barbuda | 19 598 | Entrée |
93 | .uz - Ouzbékistan | 17 383 | 1,81 |
94 | .qa - Qatar | 16 728 | 3,40 |
95 | .cr - Costa Rica | 15 350 | 1,67 |
96 | .py - Paraguay | 15 087 | -1,94 |
97 | .ba - Bosnie Herzégovine | 14 681 | 0,06 |
98 | .gt - Guatemala | 14 340 | 0,88 |
99 | .ly – Lybie | 13 574 | 0,01 |
100 | .cy - Chypre | 12 500 | * |
101 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
102 | .aero - Générique, Aéronautique | 8 868 | 1,42 |
103 | .coop - Générique, Coopérative | 7 596 | 0,86 |
104 | .mu - Ile Maurice | 7 500 | * |
105 | .ni - Nicaragua | 7 151 | 0,00 |
106 | .ps - Palestine | 7 150 | 0,79 |
107 | .tz - Tanzanie | 6 954 | * |
108 | .dz - Algérie | 5 457 | 3,00 |
109 | .pm - St Pierre et Miquelon | 5 156 | * |
110 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
111 | .ai - Anguilla | 3 900 | Entrée |
112 | .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) | 3 809 | 1,06 |
113 | .lb - Liban | 3 413 | * |
114 | .tf - Terres australes et Antarctique | 3 388 | 28,58 |
115 | .af - Afghanistan | 3 208 | Entrée |
116 | Iran en perse (IDN TLD) / .ایران | 2 924 | 8,38 |
117 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 500 | * |
118 | .yt - Mayotte | 2 357 | * |
119 | .cu - Cuba | 2 331 | -1,40 |
120 | .wf - Wallis et Futuna | 2 264 | * |
121 | Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية. | 1 958 | 0,41 |
122 | .ҚАЗ / Kazakhstan en russe (IDN TLD) | 1 601 | 0,19 |
123 | .ad - Andorre | 1 500 | Entrée |
124 | .rw - Rwanda | 1 136 | * |
125 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
126 | .ml - Mali | 450 | * |
127 | .museum - Générique, Musée | 432 | -0,46 |
128 | .va - Vatican | 262 | * |
129 | .新加坡 / Singapour en chinois (IDN TLD) | 205 | 1,49 |
130 | Palestine en arabe (IDN TLD) / .فلسطين | 163 | * |
131 | .km - Comores | 71 | 5,97 |
132 | .guru - NewgTLD | 19 | Entrée |
133 | .சிங்கப்பூர் / Singapour en tamul (IDN TLD) | 15 | * |
134 | .post - Générique, Poste | 13 | 18,18 |
135 | .bike - NewgTLD, Vélo | 12 | Entrée |
136 | .camera - NewgTLD | 12 | Entrée |
137 | .estate - NewgTLD, Immobilier | 9 | Entrée |
138 | Algérie en arabe (IDN TLD) / الجزائر. | 9 | * |
139 | Tunisie en arabe (IDN TLD) / تونس. | 9 | * |
140 | .singles - NewgTLD, Célibataires | 8 | Entrée |
141 | .land - NewgTLD, Pays | 6 | Entrée |
142 | .ventures - NewgTLD | 6 | Entrée |
143 | .clothing - NewgTLD, Vêtements | 5 | Entrée |
144 | .contractors - NewgTLD, Entrepreneurs | 5 | Entrée |
145 | .gallery - NewgTLD | 5 | Entrée |
146 | Syrie en arabe (IDN TLD) / سورية. | 5 | * |
147 | Web en arabe (IDN TLD), NewgTLD / شبكة. | 5 | Entrée |
148 | .equipment - NewgTLD | 4 | Entrée |
149 | Oman en arabe (IDN TLD) / عمان. | 4 | * |
150 | .lighting - NewgTLD, Eclairage | 3 | Entrée |
151 | .sexy - NewgTLD | 3 | Entrée |
152 | .construction - NewgTLD | 2 | Entrée |
153 | .holdings - NewgTLD | 2 | Entrée |
154 | .plumbing - NewgTLD, Plomberie | 2 | Entrée |
155 | .tattoo - NewgTLD, Tatouage | 2 | Entrée |
156 | .онлайн / Online en cyrillique (IDN TLD, NewgTLD) | 2 | Entrée |
157 | .сайт / site en cyrillique (IDN TLD, NewgTLD) | 2 | Entrée |
158 | .graphics - NewgTLD | 1 | Entrée |
159 | .technology - NewgTLD | 1 | Entrée |
160 | .voyage -NewgTLD | 1 | Entrée |
Pour en savoir plus : accédez aux précédents classements des extensions.