Classement des extensions Internet de mars 2012 : le Royaume-Uni vise les dix millions de .CO.UK
Le classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de mars 2012 annonce l’arrivée future du .CO.UK britannique dans le club fermé des « TLD » à plus de dix millions. Le classement confirme que les évolutions de charte de nommage des extensions accélèrent les enregistrements. Prochain pays à s’ouvrir : le Portugal.
Un dernier effort de 30 000 noms de domaine est à fournir pour le .CO.UK pour rejoindre le .COM, le .DE allemand et le connecté .NET dans les extensions réunissant plus de dix millions de domaine enregistrés. Une formalité pour un « ccTLD » dont la croissance est de 1,25 % et qui vient de gagner 120 000 .CO.UK en deux mois.
Le .CO.UK est ouvert à tous. Personnes physiques ou morales du monde entier peuvent déposer des noms de domaine dans l’extension britannique. En mai 2012, le registre Nominet supprimera une des originalités de ses règles d’enregistrement : sa durée minimale de dépôt fixée à deux ans passera à un an. Les dépôts pourront se faire de un à dix ans.
Une autre extension vise les dix millions : le .ORG. L’extension générique signe une des plus belles progressions du début d’année avec une hausse de 4 % de son portefeuille.
Comme prévu, le .COM a dépassé les cents millions d’enregistrements en début d’année. Dans le top 20, plusieurs extensions dépassent les 2 % de croissance comme le .INFO, le .COM.BR brésilien, le .COM.AU australien, le .CA canadien ou le .FR français qui devrait profiter de l’arrivée des accents dans ses noms de domaine.
Le Portugal s’ouvre à tous
L’intégration des « IDN » (« Internationalized Domain Name ») ou les changements de conditions d’enregistrement d’une extension sont des accélérateurs de dépôts. Le .RE réunionnais récemment ouvert par l’Afnic continue sa forte progression (plus 9,6 %) et gagne une place.
Le .PT portugais déjà en belle forme (plus 6 %) a décidé d’ouvrir le 1er mai 2012 son extension pays à tous sans droit au nom ou présence locale.
En amont de cette ouverture, une période d’enregistrement prioritaire (« sunrise period ») permet aux titulaires de droits antérieurs de n’importe quel pays de déposer leur nom du 1er mars au 30 avril 2012. Les entreprises ayant des relations commerciales dans la péninsule ibérique ont tout intérêt à réserver leurs noms de domaine en .PT.
Classement Mars 2012 | Extension | Nombre de noms de domaine enregistrés en Mars 2012 (*) | Progression % / classement précédent |
---|---|---|---|
1 | .com - Générique | 101 161 004 | 1,31 |
2 | .de - Allemagne | 14 893 388 | 0,92 |
3 | .net - Générique, Réseaux | 14 678 203 | 0,99 |
4 | .co.uk - Royaume-Uni | 9 970 210 | 1,25 |
5 | .org - Générique, Organisation | 9 879 500 | 4,01 |
6 | .info - Générique | 8 358 103 | 2,37 |
7 | .nl - Pays-Bas | 4 883 780 | 1,57 |
8 | .ru - Russie | 3 677 328 | 1,59 |
9 | .eu - Union Européenne | 3 564 313 | 1,18 |
10 | .cn - Chine | 3 379 441 | * |
11 | .br - Brésil | 2 797 391 | 2,00 |
12 | .au - Australie | 2 367 879 | 3,62 |
13 | .it - Italie | 2 355 687 | 1,74 |
14 | .ar - Argentine | 2 352 911 | * |
15 | .pl - Pologne | 2 320 340 | 1,62 |
16 | .fr - France | 2 256 705 | 2,58 |
17 | .biz - Générique | 2 222 920 | 1,63 |
18 | .ca - Canada | 1 875 838 | 2,27 |
19 | .us - États-Unis | 1 740 282 | -0,42 |
20 | .ch - Suisse | 1 649 194 | 1,41 |
21 | .es – Espagne | 1 494 858 | 2,50 |
22 | .jp - Japon | 1 271 327 | 1,03 |
23 | .be - Belgique | 1 247 087 | 1,92 |
24 | .se - Suède | 1 210 767 | -1,32 |
25 | .dk - Danemark | 1 168 785 | 0,83 |
26 | .at - Autriche | 1 118 161 | 1,74 |
27 | .kr - Corée du Sud | 1 095 804 | 0,67 |
28 | .mobi - Générique, Mobile | 1 010 544 | -5,28 |
29 | .co - Colombie | 1 000 000 | * |
30 | .in - Inde | 1 000 000 | * |
31 | .cz - République Tchèque | 912 104 | 3,22 |
32 | .rf (Cyrillique) - Fédération de Russie | 783 802 | -15,88 |
33 | .ua - Ukraine | 620 648 | -0,47 |
34 | .hu - Hongrie | 600 000 | * |
35 | .mx - Mexique | 553 444 | 4,24 |
36 | .no - Norvège | 549 764 | 1,45 |
37 | .me - Monténégro, Personnel | 530 000 | * |
38 | .nz - Nouvelle Zélande | 469 154 | 2,72 |
39 | .pt - Portugal | 415 117 | 6,69 |
40 | .cl - Chili | 371 029 | 1,37 |
41 | .tr - Turquie | 289 209 | 3,15 |
42 | .fi - Finlande | 286 089 | 4,77 |
43 | .tel - Générique, Annuaire | 280 502 | 4,01 |
44 | .sk - Slovaquie | 268 562 | 2,47 |
45 | .vn - Viêt Nam | 265 567 | 4,84 |
46 | .ir – Iran, Islamic Republic of | 239 627 | 4,16 |
47 | .name - Générique, Nom | 235 672 | 3,45 |
48 | .tw - Taiwan | 231 518 | 28,29 |
49 | .hk - Hong Kong | 201 338 | * |
50 | .asia - Générique, Asie | 196 884 | 1,17 |
51 | .my - Malaisie | 188 001 | 28,38 |
52 | .ie - Irlande | 176 514 | 1,66 |
53 | .il - Israël | 172 735 | * |
54 | .xxx - Générique, Adulte | 160 000 | * |
55 | .lt - Lituanie | 141 175 | 1,62 |
56 | .sg - Singapour | 137 782 | 1,89 |
57 | .pro - Générique, Professionnel | 120 610 | 2,85 |
58 | .si - Slovénie | 101 102 | 1,79 |
59 | .lv - Lettonie | 95 000 | 3,26 |
60 | .hr - Croatie | 86 102 | 0,96 |
61 | .rs - Serbie | 70 938 | 2,49 |
62 | .lu - Luxembourg | 67 555 | 2,33 |
63 | .li - Liechtenstein | 67 205 | 0,17 |
64 | .ee - Estonie | 66 393 | 1,25 |
65 | .pe - Pérou | 58 759 | 2,56 |
66 | .cat - Générique, Catalogne | 51 845 | -0,78 |
67 | .ma - Maroc | 41 744 | * |
68 | .jobs - Générique, Emploi | 41 453 | -6,08 |
69 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
70 | .is - Islande | 37 309 | 6,60 |
71 | .uy - Uruguay | 35 619 | 3,22 |
72 | .sa - Arabie Saoudite | 27 313 | 1,72 |
73 | .travel - Générique, Tourisme | 26 686 | -0,41 |
74 | .ke - Kenya | 20 917 | 8,84 |
75 | .am - Arménie | 18 710 | 11,64 |
76 | .re - La Réunion | 14 669 | 9,58 |
77 | .uz - Ouzbékistan | 13 934 | 3,50 |
78 | .cr - Costa Rica | 13 808 | * |
79 | .py - Paraguay | 13 650 | 4,85 |
80 | .az - Azerbaidjan | 13 639 | 3,93 |
81 | .tn - Tunisie | 13 056 | * |
82 | .ba - Bosnie Herzegovine | 12 872 | 1,67 |
83 | .ly – Lybie | 10 982 | 9,82 |
84 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
85 | .coop - Générique, Coopérative | 9 470 | 1,66 |
86 | .aero - Générique, Aéronautique | 7 718 | 0,42 |
87 | .ni - Nicaragua | 6 639 | 0,02 |
88 | .ps - Palestine | 6 298 | -15,79 |
89 | .tz - Tanzanie | 4 628 | 5,35 |
90 | .dz - Algérie | 4 020 | 0,50 |
91 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
92 | .lb - Liban | 2 986 | * |
93 | .срб - Serbie (IDN) | 2 643 | Entrée |
94 | .cu - Cuba | 2 299 | 0,61 |
95 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
96 | .alsaudiah (IDN) - Arabie Saoudite | 1 912 | 32,69 |
97 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
98 | .museum - Générique, Musée | 438 | * |
Légende
Orange : à retenir * Extension dont le registre n'a pas communiqué ces derniers chiffres depuis le précédent classement
Pour en savoir plus
Contactez un conseiller ProDomaines pour réserver vos noms de domaine en .PT (Portugal). Accédez aux précédents classements.