Classement des extensions Internet de juillet 2012 : le .TK gratuit quatrième extension mondiale
Le .TK rentre directement au quatrième rang du classement des statistiques d’enregistrement de noms de domaine par extension de juillet 2012. Dix millions de noms de domaine sont enregistrés dans l’extension pays de Tokelau qui offre gratuitement ses adresses internet ! Dans le reste du classement, découvrez l’accélération du .FR avec les noms de domaine accentués, les hausses des .CN, .CO, .PRO, .VN…
Dans le Pacifique Sud, un archipel de trois îles représentant 10 km² et comptant 1 400 habitants dispose de son extension pays : le .TK. Ce suffixe annonce un nombre colossal d’enregistrement de noms de domaine : plus de 10 millions. Cette statistique certifiée par l’accès au zone file de l’extension et par Verisign, place le .TK au troisième rang des extensions pays, devant des champions comme le .CO.UK britannique, .NL néerlandais, le .EU européen, le .BR brésilien…
Les chiffres s’expliquent par le modèle gratuit du .TK. Contrairement aux autres extensions, les noms de domaine en .TK sont gratuits et attirent de nombreux internautes. Dans un article à CNN, Joost Zuurbier, CEO néerlandais de Freedom Registry en charge du .TK, explique le succès des dépôts gratuits principalement auprès des brésiliens, chinois, péruviens, russes ou vietnamiens du fait que les extensions de ces pays sont compliquées à enregistrer.
Si les dépôts et renouvellements des noms de domaine en .TK sont gratuits, le registre dégage des revenus de liens publicitaires mis en place quand les noms de domaine sont abandonnés par leurs utilisateurs ou quand l’audience du site est inférieure à 25 visiteurs uniques chaque trimestre. Une partie des gains financiers est reversée aux habitants de Tokelau. Elle représente un sixième du PIB local qui est l’un des plus faibles du monde (1,2 M $) mais a permis d’améliorer la connectivité locale.
.FR, 15ième extension mondiale
Dans le reste du classement, la Chine, dont les conditions d’enregistrement se sont assouplies, croit de 4,5 %. Le .FR (15ième, plus 2,59 %) boosté par le lancement des caractères accentués dans les noms de domaine français double le .PL polonais et le .AR argentin dans le classement des extensions de juillet 2012.
Le .CO, extension pays de la Colombie mais largement markétée, fête ses deux ans d’ouverture à tous durant ce mois de juillet. Le faux .COM dépasse les 1 340 000 enregistrements de noms de domaine.
Dans le top 50, deux extensions dépassent la barre des 300 000 noms de domaine : le .TR turc (plus 1,94 %) et le .VN vietnamien (plus 6,10 %). Parmi les extensions génériques, le .PRO continue de progresser fortement (plus 8,74 %, 142 000 noms de domaine). Le .COOP (Coopératives) fait un étonnant bond de 53 % et compte 14 000 noms de domaine.
Classement Juillet 2012 | Extension | Nombr de noms de domaine enregistrés en Juillet 2012 (*) | Progression % / classement précédent |
---|---|---|---|
1 | .com - Générique | 104 350 457 | 1,08 |
2 | .de - Allemagne | 15 133 562 | 0,47 |
3 | .net - Générique, Réseaux | 15 011 534 | 1,69 |
4 | .tk - Tokelau | 10 828 101 | Entrée |
5 | .co.uk - Royaume-Uni | 10 153 840 | 0,64 |
6 | .org - Générique, Organisation | 9 895 555 | -0,84 |
7 | .info - Générique | 8 325 242 | 1,24 |
8 | .nl - Pays-Bas | 4 988 053 | 0,88 |
9 | .ru - Russie | 3 894 101 | 2,18 |
10 | .eu - Union Européenne | 3 631 478 | 1,36 |
11 | .cn - Chine | 3 502 064 | 4,53 |
12 | .br - Brésil | 2 981 734 | 2,55 |
13 | .au - Australie | 2 470 258 | 1,74 |
14 | .it - Italie | 2 421 782 | 1,05 |
15 | .fr - France | 2 392 803 | 2,59 |
16 | .pl - Pologne | 2 372 305 | 0,51 |
17 | .ar - Argentine | 2 352 911 | * |
18 | .biz - Générique | 2 270 583 | 1,26 |
19 | .ca - Canada | 1 943 431 | 0,92 |
20 | .us - États-Unis | 1 772 222 | -0,66 |
21 | .ch - Suisse | 1 705 000 | 1,42 |
22 | .es – Espagne | 1 563 449 | 2,07 |
23 | .co - Colombie | 1 341 264 | 34,13 |
24 | .be - Belgique | 1 309 851 | 1,41 |
25 | .jp - Japon | 1 295 731 | 0,79 |
26 | .se - Suède | 1 216 051 | 0,08 |
27 | .dk - Danemark | 1 189 005 | 0,23 |
28 | .at - Autriche | 1 154 033 | 1,37 |
29 | .kr - Corée du Sud | 1 101 659 | 0,36 |
30 | .mobi - Générique, Mobile | 1 049 123 | 2,35 |
31 | .in - Inde | 1 000 000 | * |
32 | .cz - République Tchèque | 959 820 | 1,56 |
33 | .rf (Cyrillique) - Fédération de Russie | 811 386 | 1,63 |
34 | .ua - Ukraine | 665 255 | 1,92 |
35 | .hu - Hongrie | 621 040 | 1,81 |
36 | .mx - Mexique | 584 392 | 3,10 |
37 | .no - Norvège | 560 496 | 0,47 |
38 | .me - Monténégro, Personnel | 530 000 | * |
39 | .tw - Taiwan | 508 089 | * |
40 | .pt - Portugal | 482 028 | 3,34 |
41 | .nz - Nouvelle Zélande | 480 803 | * |
42 | .cl - Chili | 389 884 | 2,16 |
43 | .tr - Turquie | 305 814 | 1,94 |
44 | .vn - Viêt Nam | 300 368 | 6,10 |
45 | .fi - Finlande | 296 676 | 1,07 |
46 | .sk - Slovaquie | 275 958 | 1,33 |
47 | .tel - Générique, Annuaire | 272 069 | -3,37 |
48 | .ir – Iran, Islamic Republic of | 270 771 | 5,75 |
49 | .hk - Hong Kong | 236 578 | 1,29 |
50 | .name - Générique, Nom | 232 408 | -0,87 |
51 | .il - Israël | 229 037 | 0,95 |
52 | .asia - Générique, Asie | 201 686 | 2,10 |
53 | .my - Malaisie | 198 771 | 2,66 |
54 | .ie - Irlande | 181 018 | 0,45 |
55 | .lt - Lituanie | 148 219 | 2,61 |
56 | .pro - Générique, Professionnel | 142 608 | 8,74 |
57 | .sg - Singapour | 140 871 | 1,08 |
58 | .xxx - Générique, Adulte | 132 579 | -17,14 |
59 | .si - Slovénie | 103 159 | 0,60 |
60 | .lv - Lettonie | 98 000 | -2,00 |
61 | .hr - Croatie | 80 717 | -2,50 |
62 | .kz - Kazakhstan | 73 984 | 2,58 |
63 | .rs - Serbie | 72 748 | 1,31 |
64 | .lu - Luxembourg | 69 468 | 0,81 |
65 | .li - Liechtenstein | 68 272 | * |
66 | .ee - Estonie | 65 898 | * |
67 | .pe - Pérou | 62 515 | 2,62 |
68 | .cat - Générique, Catalogne | 53 643 | 2,15 |
69 | .ma - Maroc | 43 354 | 3,86 |
70 | .jobs - Générique, Emploi | 41 626 | -0,30 |
71 | .ng - Nigéria | 40 000 | * |
72 | .is - Islande | 39 142 | 1,70 |
73 | .uy - Uruguay | 33 929 | -7,07 |
74 | .sa - Arabie Saoudite | 28 620 | 1,77 |
75 | .travel - Générique, Tourisme | 24 273 | -6,81 |
76 | .ke - Kenya | 24 067 | 3,65 |
77 | .am - Arménie | 20 054 | 1,76 |
78 | .re - La Réunion | 17 532 | 7,26 |
79 | .tn - Tunisie | 15 458 | 2,72 |
80 | .uz - Ouzbékistan | 14 986 | 3,09 |
81 | .coop - Générique, Coopérative | 14 615 | 53,05 |
82 | .az - Azerbaidjan | 14 380 | 1,53 |
83 | .cr - Costa Rica | 14 278 | 0,75 |
84 | .py - Paraguay | 14 056 | -1,95 |
85 | .ba - Bosnie Herzegovine | 13 206 | 1,55 |
86 | .ly – Lybie | 12 410 | 4,29 |
87 | .jo - Jordanie | 9 928 | * |
88 | .aero - Générique, Aéronautique | 7 859 | 1,41 |
89 | .ni - Nicaragua | 6 815 | 1,10 |
90 | .ps - Palestine | 6 298 | * |
91 | .tz - Tanzanie | 5 448 | 8,27 |
92 | .dz - Algérie | 4 286 | 2,81 |
93 | .mu - Ile Maurice | 4 000 | * |
94 | .sn - Sénégal | 4 000 | * |
95 | .lb - Liban | 3 413 | 14,30 |
96 | .срб - Serbie (IDN) | 2 834 | -17,78 |
97 | .tf - Terres australes et Antarctique | 2 635 | * |
98 | .pm - St Pierre et Miquelon | 2 500 | * |
99 | .cu - Cuba | 2 310 | -0,04 |
100 | .ci - Cote d'Ivoire | 2 000 | * |
101 | .yt - Mayotte | 1 842 | * |
102 | .alsaudiah (IDN) - Arabie Saoudite | 1 831 | 0,22 |
103 | .wf - Wallis et Futuna | 1 242 | * |
104 | .bf - Burkina Faso | 1 000 | * |
105 | .ml - Mali | 450 | * |
106 | .museum - Générique, Musée | 445 | 0,45 |
107 | .km - Comores | 67 | * |
* Extension dont le registre n'a pas communiqué ces derniers chiffres depuis le précédent classement.
Pour en savoir plus : Accédez aux précédents classements des extensions